Inquérito ao Emprego - Desemprego Irlanda 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 5,3% | 5,2% | 5,3% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 14,1% | 14,2% | 14,0% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 3,9% | 3,8% | 4,0% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos [+] | 19,8% | 19,8% | 19,8% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos [+] | 11,2% | 11,3% | 11,1% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 4,1% | 4,1% | 4,0% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 3,2% | 2,7% | 3,8% |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Irlanda 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 155 k | 81 k | 75 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 55 k | 29 k | 26 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 101 k | 52 k | 49 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 20 anos [+] | 26 k | 14 k | 12 k |
| Desempregados entre 20 e 24 anos [+] | 28 k | 15 k | 14 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 82 k | 43 k | 39 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 19 k | 9 k | 10 k |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Irlanda: Desemprego
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 4,0% | 4,2% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 4,3% | 4,1% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 3,8% | 4,3% |
| Desemprego menos de 25 anos | 9,9% | 9,4% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 10,4% | 9,0% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 9,4% | 9,7% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 3,2% | 3,4% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 3,4% | 3,4% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 3,0% | 3,5% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos | 15,4% | 13,4% |
| Desemprego homens com menos de 20 anos | 16,1% | 12,7% |
| Desemprego mulheres menores de 20 anos | 14,5% | 14,1% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos | 7,4% | 7,5% |
| Desemprego homens entre 20 e 24 anos | 7,7% | 7,4% |
| Desemprego mulheres entre 20 e 24 anos | 7,1% | 7,6% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 3,4% | 3,5% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 3,6% | 3,5% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 3,2% | 3,5% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 2,5% | 3,1% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 2,8% | 2,9% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 2,2% | 3,3% |
