Inquérito ao Emprego - Desemprego Nicarágua 2012.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 4,4% | 4,2% | 4,7% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 6,6% | 5,5% | 8,2% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 3,6% | 3,7% | 3,4% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 4,0% | 4,0% | 4,1% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 1,6% | 2,4% | 0,6% |
| < Desemprego 2012-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Nicarágua 2012.IV
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 140 k | 74 k | 67 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 60 k | 29 k | 30 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 81 k | 45 k | 36 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 74 k | 39 k | 35 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 7 k | 6 k | 1 k |
| < Desemprego 2012-09 | |||
Inquérito ao Emprego - Nicarágua: Desemprego
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Desempregados [+] | 0,0% | 140,5% |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 0,0% | 59,6% |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 0,0% | 80,9% |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 0,0% | 73,9% |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 0,0% | 6,9% |
