Inquérito ao Emprego - Desemprego Türkiye 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) [+] | 8,5% | 6,7% | 11,9% |
| Desemprego menos de 25 anos [+] | 16,3% | 12,3% | 23,7% |
| Desemprego com mais de 24 anos [+] | 7,0% | 5,7% | 9,6% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos [+] | 14,3% | 12,0% | 20,1% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos [+] | 17,6% | 12,5% | 25,4% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos [+] | 7,4% | 5,7% | 10,6% |
| Desemprego com mais de 54 anos [+] | 4,7% | 5,3% | 3,0% |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Desemprego Türkiye 2025.III
| Total | Homes | Mulheres | |
|---|---|---|---|
| Desempregados [+] | 3.057 k | 1.583 k | 1.474 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 25 anos [+] | 938 k | 460 k | 477 k |
| Desempregados con mais de 25 anos [+] | 2.120 k | 1.123 k | 997 k |
| Pessoas desempregadas com menos de 20 anos [+] | 324 k | 194 k | 131 k |
| Desempregados entre 20 e 24 anos [+] | 613 k | 266 k | 347 k |
| Desempregados entre 25 e 54 anos [+] | 1.891 k | 936 k | 955 k |
| Desempregados con mais de 55 anos [+] | 229 k | 187 k | 42 k |
| < Desemprego 2025-06 | |||
Inquérito ao Emprego - Türkiye: Desemprego
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Tasa de desemprego (IFT) | 8,6% | 8,7% |
| Taxa de desemprego masculino (EPA) | 6,9% | 7,1% |
| Taxa de desemprego feminino (EPA) | 11,8% | 11,7% |
| Desemprego menos de 25 anos | 15,7% | 15,7% |
| Desemprego homens menores de 25 anos | 11,5% | 12,5% |
| Desemprego mulheres menores de 25 anos | 22,9% | 21,7% |
| Desemprego com mais de 24 anos | 7,3% | 7,4% |
| Desemprego homens com mais de 24 anos | 6,0% | 6,2% |
| Desemprego mulheres com mais de 24 anos | 9,6% | 9,8% |
| Desemprego abaixo dos 20 anos | 11,3% | 13,8% |
| Desemprego homens com menos de 20 anos | 8,9% | 12,3% |
| Desemprego mulheres menores de 20 anos | 16,9% | 17,4% |
| Desemprego entre 20 e 24 anos | 18,1% | 16,7% |
| Desemprego homens entre 20 e 24 anos | 13,3% | 12,6% |
| Desemprego mulheres entre 20 e 24 anos | 25,4% | 23,3% |
| Desemprego entre 25 e 54 anos | 7,6% | 7,8% |
| Desemprego homens entre 25 e 54 anos | 6,2% | 6,3% |
| Desemprego mulheres entre 25 e 54 anos | 10,4% | 10,6% |
| Desemprego com mais de 54 anos | 4,9% | 4,8% |
| Desemprego homens com mais de 54 anos | 5,2% | 5,2% |
| Desemprego mulheres com mais de 54 anos | 4,1% | 3,6% |
