Estados Unidos - Salário médio
| Data | Salário Médio moe. local | Salário Médio | Salário médio |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82.933 | 82.933 $ | 65.250 € |
| 2023 | 80.116 | 80.116 $ | 62.637 € |
| 2022 | 77.000 | 77.000 $ | 61.581 € |
| 2021 | 74.425 | 74.425 $ | 52.568 € |
| 2020 | 70.232 | 70.232 $ | 52.107 € |
| 2019 | 65.502 | 65.502 $ | 50.538 € |
| 2018 | 63.432 | 63.432 $ | 46.620 € |
| 2017 | 61.434 | 61.434 $ | 47.248 € |
| 2016 | 59.728 | 59.728 $ | 46.928 € |
| 2015 | 59.030 | 59.030 $ | 45.933 € |
| 2014 | 57.451 | 57.451 $ | 37.711 € |
| 2013 | 55.781 | 55.781 $ | 36.725 € |
| 2012 | 55.300 | 55.300 $ | 37.162 € |
| 2011 | 53.829 | 53.829 $ | 33.689 € |
| 2010 | 52.429 | 52.429 $ | 34.446 € |
| 2009 | 51.055 | 51.055 $ | 31.757 € |
| 2008 | 50.690 | 50.690 $ | 29.369 € |
| 2007 | 49.354 | 49.354 $ | 30.692 € |
| 2006 | 47.226 | 47.226 $ | 31.361 € |
| 2005 | 45.255 | 45.255 $ | 30.252 € |
| 2004 | 43.946 | 43.946 $ | 29.535 € |
| 2003 | 42.102 | 42.102 $ | 31.898 € |
| 2002 | 40.797 | 40.797 $ | 37.041 € |
| 2001 | 39.947 | 39.947 $ | 37.961 € |
| 2000 | 38.863 | 38.863 $ | 35.870 € |
