Noruega - Salário médio
| Data | Salário Médio moe. local | Salário Médio | Salário médio |
|---|---|---|---|
| 2024 | 719.431 | 71.085 $ | 65.675 € |
| 2023 | 689.191 | 68.866 $ | 63.688 € |
| 2022 | 652.987 | 71.860 $ | 68.243 € |
| 2021 | 625.493 | 76.680 $ | 64.834 € |
| 2020 | 591.937 | 66.988 $ | 58.648 € |
| 2019 | 581.178 | 69.619 $ | 62.188 € |
| 2018 | 558.112 | 72.707 $ | 61.564 € |
| 2017 | 542.658 | 69.292 $ | 61.337 € |
| 2016 | 533.435 | 67.040 $ | 60.565 € |
| 2015 | 526.105 | 69.011 $ | 62.201 € |
| 2014 | 511.527 | 85.533 $ | 64.383 € |
| 2013 | 497.983 | 89.295 $ | 67.235 € |
| 2012 | 478.221 | 86.718 $ | 67.495 € |
| 2011 | 460.739 | 87.712 $ | 63.011 € |
| 2010 | 440.215 | 78.124 $ | 58.930 € |
| 2009 | 425.692 | 72.908 $ | 52.271 € |
| 2008 | 411.092 | 79.340 $ | 53.943 € |
| 2007 | 389.116 | 71.960 $ | 52.506 € |
| 2006 | 367.887 | 62.063 $ | 49.429 € |
| 2005 | 347.435 | 58.794 $ | 47.258 € |
| 2004 | 333.860 | 54.419 $ | 43.748 € |
| 2003 | 319.196 | 49.957 $ | 44.163 € |
| 2002 | 306.342 | 43.321 $ | 45.814 € |
| 2001 | 291.344 | 36.371 $ | 40.611 € |
| 2000 | 277.322 | 33.969 $ | 36.779 € |
