África do Sul - Salário mínimo nacional
| Data | SMN moe. local | SMN dólares | SMN |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.776,9 | 261,6 $ | 234,8 € |
| 2023 | 4.402,7 | 238,6 $ | 243,3 € |
| 2022 | 4.058,3 | 248,1 $ | 224,7 € |
| 2021 | 3.795,8 | 256,8 $ | 210,6 € |
| 2020 | 3.633,0 | 220,7 $ | 230,3 € |
| 2019 | 3.500,0 | 242,2 $ | 212,6 € |
| 2018 | 3.307,5 | 249,9 $ | 223,4 € |
| 2017 | 3.090,5 | 232,0 $ | 213,8 € |
| 2016 | 2.871,8 | 195,2 $ | 169,4 € |
| 2015 | 2.707,3 | 212,2 $ | 192,9 € |
| 2014 | 2.483,3 | 228,8 $ | 170,5 € |
| 2013 | 2.290,8 | 237,3 $ | 205,0 € |
| 2012 | 2.140,3 | 260,7 $ | 204,2 € |
| 2011 | 1.972,3 | 271,6 $ | 222,5 € |
| 2010 | 1.907,5 | 260,5 $ | 178,8 € |
| 2009 | 1.947,0 | 229,8 $ | 149,0 € |
| 2008 | 1.737,0 | 210,3 $ | 173,2 € |
| 2007 | 1.595,0 | 226,4 $ | 173,1 € |
| 2006 | 1.505,0 | 222,3 $ | 201,6 € |
| 2005 | 1.425,0 | 224,1 $ | 185,3 € |
| 2004 | 1.310,0 | 202,8 $ | 157,3 € |
| 2003 | 1.204,0 | 159,2 $ | 133,6 € |
