Bolívia - Salário mínimo nacional
| Data | SMN moe. local | SMN dólares | SMN |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.500,0 | 361,8 $ | 329,6 € |
| 2023 | 2.362,0 | 341,8 $ | 322,5 € |
| 2022 | 2.250,0 | 325,6 $ | 289,8 € |
| 2021 | 2.164,0 | 313,2 $ | 256,8 € |
| 2020 | 2.122,0 | 307,1 $ | 276,2 € |
| 2019 | 2.122,0 | 307,1 $ | 270,3 € |
| 2018 | 2.060,0 | 298,1 $ | 251,4 € |
| 2017 | 2.000,0 | 289,4 $ | 278,3 € |
| 2016 | 1.805,0 | 261,2 $ | 240,9 € |
| 2015 | 1.656,0 | 239,7 $ | 198,6 € |
| 2014 | 1.440,0 | 208,4 $ | 152,1 € |
| 2013 | 1.200,0 | 173,7 $ | 132,3 € |
| 2012 | 1.000,0 | 144,7 $ | 112,6 € |
| 2011 | 815,4 | 117,5 $ | 88,4 € |
| 2010 | 679,5 | 96,8 $ | 68,0 € |
| 2009 | 647,0 | 92,2 $ | 65,9 € |
| 2008 | 577,5 | 79,8 $ | 51,8 € |
| 2007 | 525,0 | 66,9 $ | 50,4 € |
| 2006 | 500,0 | 62,4 $ | 52,7 € |
| 2005 | 440,0 | 54,6 $ | 40,1 € |
| 2004 | 440,0 | 55,4 $ | 44,8 € |
| 2003 | 440,0 | 57,4 $ | 56,1 € |
| 2002 | 430,0 | 60,0 $ | 71,5 € |
| 2001 | 400,0 | 60,5 $ | 67,6 € |
| 2000 | 355,0 | 57,4 $ | 59,1 € |
| 1999 | 320,0 | 55,1 $ | |
| 1998 | 300,0 | 54,4 $ | |
| 1997 | 240,0 | 45,7 $ | |
| 1996 | 223,0 | 43,9 $ | |
| 1995 | 205,0 | 42,7 $ |
