Peru - Salário mínimo nacional
| Data | SMN moe. local | SMN dólares | SMN |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.130,0 | 302,6 $ | 291,1 € |
| 2024 | 1.025,0 | 278,4 $ | 252,6 € |
| 2023 | 1.025,0 | 273,8 $ | 253,3 € |
| 2022 | 993,3 | 267,3 $ | 217,4 € |
| 2021 | 930,0 | 239,7 $ | 212,0 € |
| 2020 | 930,0 | 266,1 $ | 250,8 € |
| 2019 | 930,0 | 278,7 $ | 242,4 € |
| 2018 | 910,0 | 283,0 $ | 234,3 € |
| 2017 | 850,0 | 260,7 $ | 242,6 € |
| 2016 | 816,7 | 251,8 $ | 220,1 € |
| 2015 | 750,0 | 235,5 $ | 206,6 € |
| 2014 | 750,0 | 264,2 $ | 194,8 € |
| 2013 | 750,0 | 277,6 $ | 223,2 € |
| 2012 | 718,8 | 284,4 $ | 206,9 € |
| 2011 | 675,0 | 245,1 $ | 183,0 € |
| 2010 | 580,0 | 205,3 $ | |
| 2009 | 550,0 | 182,6 $ | |
| 2008 | 550,0 | 188,1 $ | |
| 2007 | 530,0 | 169,4 $ | |
| 2006 | 500,0 | 152,7 $ | |
| 2005 | 460,0 | 139,6 $ | |
| 2004 | 460,0 | 134,8 $ | |
| 2003 | 460,0 | 132,2 $ | |
| 2002 | 410,0 | 116,6 $ | |
| 2001 | 410,0 | 116,9 $ | |
| 2000 | 410,0 | 117,5 $ | |
| 1999 | 345,0 | 102,0 $ | |
| 1998 | 345,0 | 117,7 $ | |
| 1997 | 345,0 | 129,5 $ | |
| 1996 | 215,0 | ||
| 1995 | 132,0 |
