Salvador - Salário mínimo nacional
| Data | SMN moe. local | SMN dólares | SMN |
|---|---|---|---|
| 2024 | 365,0 | 365,0 $ | 330,3 € |
| 2023 | 365,0 | 365,0 $ | 342,2 € |
| 2022 | 365,0 | 365,0 $ | 322,3 € |
| 2021 | 365,0 | 365,0 $ | 297,5 € |
| 2020 | 304,2 | 304,2 $ | 270,8 € |
| 2019 | 304,2 | 304,2 $ | 265,7 € |
| 2018 | 304,2 | 304,2 $ | 253,6 € |
| 2017 | 300,0 | 300,0 $ | 284,6 € |
| 2016 | 258,9 | 258,9 $ | 237,8 € |
| 2015 | 250,0 | 250,0 $ | 205,9 € |
| 2014 | 240,3 | 240,3 $ | 174,2 € |
| 2013 | 231,2 | 231,2 $ | 175,2 € |
| 2012 | 222,3 | 222,3 $ | 171,8 € |
| 2011 | 222,3 | 222,3 $ | 166,4 € |
| 2010 | 205,9 | 205,9 $ | 142,9 € |
| 2009 | 205,9 | 205,9 $ | 148,0 € |
| 2008 | 190,7 | 190,7 $ | 129,6 € |
| 2007 | 155,2 | 155,2 $ | 117,8 € |
| 2006 | 147,7 | 147,7 $ | 125,2 € |
| 2005 | 134,1 | 134,1 $ | 98,5 € |
| 2004 | 134,1 | 134,1 $ | 106,2 € |
| 2003 | 134,1 | 134,1 $ | 127,9 € |
| 2002 | 124,8 | 124,8 $ | 141,6 € |
| 2001 | 124,8 | 124,8 $ | 134,1 € |
| 2000 | 125,3 | 125,3 $ | 124,7 € |
| 1999 | 125,3 | 125,3 $ | |
| 1998 | 125,3 | 125,3 $ | |
| 1997 | 114,9 | 114,9 $ | |
| 1996 | 114,9 | 114,9 $ | |
| 1995 | 114,9 | 114,9 $ |
