Canadá - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 29/10/2025 | 2,25% |
| 17/09/2025 | 2,50% |
| 12/03/2025 | 2,75% |
| 29/01/2025 | 3,00% |
| 11/12/2024 | 3,25% |
| 23/10/2024 | 3,75% |
| 04/09/2024 | 4,25% |
| 24/07/2024 | 4,50% |
| 05/06/2024 | 4,75% |
| 12/07/2023 | 5,00% |
| 07/06/2023 | 4,75% |
| 25/01/2023 | 4,50% |
| 07/12/2022 | 4,25% |
| 26/10/2022 | 3,75% |
| 07/09/2022 | 3,25% |
| 13/07/2022 | 2,50% |
| 01/06/2022 | 1,50% |
| 13/04/2022 | 1,00% |
| 02/03/2022 | 0,50% |
| 27/03/2020 | 0,25% |
| 16/03/2020 | 0,75% |
| 04/03/2020 | 1,25% |
| 24/10/2018 | 1,75% |
| 11/07/2018 | 1,50% |
| 17/01/2018 | 1,25% |
| 06/09/2017 | 1,00% |
| 12/07/2017 | 0,75% |
| 15/07/2015 | 0,50% |
| 21/01/2015 | 0,75% |
| 08/09/2010 | 1,00% |
| 20/07/2010 | 0,75% |
| 01/06/2010 | 0,50% |
| 21/04/2009 | 0,25% |
| 03/03/2009 | 0,50% |
| 20/01/2009 | 1,00% |
| 09/12/2008 | 1,50% |
| 21/10/2008 | 2,25% |
| 08/10/2008 | 2,50% |
| 22/04/2008 | 3,00% |
| 04/03/2008 | 3,50% |
| 22/01/2008 | 4,00% |
| 04/12/2007 | 4,25% |
| 10/07/2007 | 4,50% |
| 24/05/2006 | 4,25% |
| 25/04/2006 | 4,00% |
| 07/03/2006 | 3,75% |
| 24/01/2006 | 3,50% |
| 06/12/2005 | 3,25% |
| 18/10/2005 | 3,00% |
| 07/09/2005 | 2,75% |
| 19/10/2004 | 2,50% |
| 08/09/2004 | 2,25% |
| 10/06/2004 | 2,00% |
