Dinamarca - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 06/06/2025 | 1,75% |
| 22/04/2025 | 2,00% |
| 07/03/2025 | 2,25% |
| 31/01/2025 | 2,50% |
| 13/12/2024 | 2,75% |
| 18/10/2024 | 3,00% |
| 13/09/2024 | 3,25% |
| 07/06/2024 | 3,50% |
| 15/09/2023 | 3,75% |
| 28/07/2023 | 3,50% |
| 16/06/2023 | 3,25% |
| 08/05/2023 | 3,00% |
| 17/03/2023 | 2,75% |
| 03/02/2023 | 2,25% |
| 16/12/2022 | 1,90% |
| 28/10/2022 | 1,40% |
| 09/09/2022 | 0,80% |
| 22/07/2022 | 0,05% |
| 01/10/2021 | -0,45% |
| 19/03/2021 | -0,35% |
| 20/01/2015 | 0,05% |
| 03/05/2013 | 0,20% |
| 25/01/2013 | 0,30% |
| 06/07/2012 | 0,20% |
| 01/06/2012 | 0,45% |
| 25/05/2012 | 0,60% |
| 16/12/2011 | 0,70% |
| 09/12/2011 | 0,80% |
| 04/11/2011 | 1,20% |
| 08/07/2011 | 1,55% |
| 08/04/2011 | 1,30% |
| 15/01/2010 | 1,05% |
| 08/01/2010 | 1,15% |
| 11/12/2009 | 1,20% |
| 25/09/2009 | 1,25% |
| 28/08/2009 | 1,35% |
| 14/08/2009 | 1,45% |
| 08/06/2009 | 1,55% |
| 11/05/2009 | 1,65% |
| 03/04/2009 | 2,00% |
| 06/03/2009 | 2,25% |
| 16/01/2009 | 3,00% |
| 19/12/2008 | 3,75% |
| 05/12/2008 | 4,25% |
| 07/11/2008 | 5,00% |
| 24/10/2008 | 5,50% |
| 08/10/2008 | 5,00% |
| 04/07/2008 | 4,60% |
| 16/05/2008 | 4,35% |
| 07/06/2007 | 4,25% |
| 09/03/2007 | 4,00% |
| 08/12/2006 | 3,75% |
| 06/10/2006 | 3,50% |
| 04/08/2006 | 3,25% |
| 09/06/2006 | 3,00% |
| 03/03/2006 | 2,75% |
| 17/02/2006 | 2,50% |
| 02/12/2005 | 2,40% |
| 06/06/2003 | 2,15% |
| 23/05/2003 | 2,65% |
| 07/03/2003 | 2,70% |
| 06/12/2002 | 2,95% |
| 30/08/2002 | 3,45% |
| 09/08/2002 | 3,50% |
| 01/02/2002 | 3,55% |
| 09/11/2001 | 3,60% |
| 05/10/2001 | 4,10% |
| 18/09/2001 | 4,15% |
| 31/08/2001 | 4,65% |
| 06/07/2001 | 4,95% |
| 14/05/2001 | 5,00% |
| 09/02/2001 | 5,30% |
| 27/10/2000 | 5,40% |
| 13/10/2000 | 5,50% |
| 29/09/2000 | 5,60% |
| 27/09/2000 | 5,10% |
| 06/09/2000 | 5,00% |
| 30/08/2000 | 5,10% |
| 23/08/2000 | 4,90% |
| 09/06/2000 | 4,70% |
| 28/04/2000 | 4,10% |
| 17/03/2000 | 3,85% |
| 04/02/2000 | 3,60% |
| 05/11/1999 | 3,30% |
| 17/06/1999 | 2,85% |
| 09/04/1999 | 2,90% |
| 01/03/1999 | 3,40% |
| 04/02/1999 | 3,50% |
| 07/01/1999 | 3,75% |
| 04/12/1998 | 3,95% |
| 26/11/1998 | 4,25% |
| 05/11/1998 | 4,40% |
| 22/10/1998 | 4,65% |
| 08/10/1998 | 4,75% |
| 21/09/1998 | 5,00% |
| 29/05/1998 | 4,00% |
| 06/05/1998 | 4,25% |
| 10/10/1997 | 3,75% |
| 23/08/1996 | 3,50% |
| 06/06/1996 | 3,70% |
