Honduras - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 27/11/2020 | 3,00% |
| 03/08/2020 | 3,75% |
| 24/03/2020 | 4,50% |
| 10/02/2020 | 5,25% |
| 23/12/2019 | 5,50% |
| 07/01/2019 | 5,75% |
| 20/06/2016 | 5,50% |
| 28/03/2016 | 5,75% |
| 06/07/2015 | 6,25% |
| 23/03/2015 | 6,50% |
| 09/02/2015 | 6,75% |
| 14/05/2012 | 7,00% |
| 23/01/2012 | 6,00% |
| 10/11/2011 | 5,50% |
| 12/09/2011 | 5,00% |
| 18/08/2009 | 4,50% |
| 14/07/2009 | 4,00% |
| 30/06/2009 | 3,50% |
| 21/04/2009 | 4,50% |
| 17/03/2009 | 5,75% |
| 12/01/2009 | 6,75% |
| 16/12/2008 | 7,75% |
| 02/12/2008 | 8,75% |
| 01/07/2008 | 9,00% |
| 17/06/2008 | 8,50% |
| 27/05/2008 | 8,00% |
| 12/02/2008 | 7,75% |
| 13/12/2007 | 7,50% |
| 13/11/2007 | 7,00% |
| 02/10/2007 | 6,75% |
| 28/08/2007 | 6,25% |
| 12/09/2006 | 6,00% |
| 11/04/2006 | 6,50% |
| 24/03/2006 | 6,75% |
| 31/05/2005 | 7,00% |
