Laos - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 24/11/2025 | 8,50% |
| 18/08/2025 | 9,00% |
| 16/06/2025 | 9,50% |
| 06/03/2025 | 10,00% |
| 27/08/2024 | 10,50% |
| 12/06/2024 | 10,00% |
| 07/03/2024 | 8,50% |
| 13/02/2023 | 7,50% |
| 11/10/2022 | 6,50% |
| 17/05/2022 | 3,10% |
| 30/03/2020 | 3,00% |
| 08/12/2017 | 4,00% |
| 17/08/2016 | 4,25% |
| 21/07/2015 | 4,50% |
| 17/09/2010 | 5,00% |
| 07/09/2009 | 4,00% |
| 13/02/2009 | 5,00% |
| 07/01/2009 | 6,00% |
| 17/10/2008 | 7,00% |
| 13/05/2008 | 8,00% |
| 06/02/2008 | 10,00% |
| 01/12/2007 | 12,00% |
| 01/12/2002 | 20,00% |
| 01/12/1994 | 35,00% |
| 01/12/1992 | 24,00% |
