Malásia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 09/07/2025 | 2,75% |
| 03/05/2023 | 3,00% |
| 03/11/2022 | 2,75% |
| 08/09/2022 | 2,50% |
| 06/07/2022 | 2,25% |
| 11/05/2022 | 2,00% |
| 07/07/2020 | 1,75% |
| 05/05/2020 | 2,00% |
| 03/03/2020 | 2,50% |
| 22/01/2020 | 2,75% |
| 07/05/2019 | 3,00% |
| 25/01/2018 | 3,25% |
| 13/07/2016 | 3,00% |
| 10/07/2014 | 3,25% |
| 05/05/2011 | 3,00% |
| 08/07/2010 | 2,75% |
| 13/05/2010 | 2,50% |
| 04/03/2010 | 2,25% |
| 24/02/2009 | 2,00% |
| 21/01/2009 | 2,50% |
| 24/11/2008 | 3,25% |
| 26/04/2006 | 3,50% |
| 22/02/2006 | 3,25% |
| 30/11/2005 | 3,00% |
| 25/08/2004 | 2,70% |
