Paraguai - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 21/02/2026 | 5,50% |
| 29/01/2026 | 5,75% |
| 30/06/2025 | 6,00% |
| 22/03/2024 | 6,00% |
| 21/02/2024 | 6,25% |
| 22/01/2024 | 6,50% |
| 21/12/2023 | 6,75% |
| 23/11/2023 | 7,25% |
| 25/10/2023 | 7,75% |
| 21/09/2023 | 8,00% |
| 24/08/2023 | 8,25% |
| 26/09/2022 | 8,50% |
| 24/08/2022 | 8,25% |
| 26/07/2022 | 8,00% |
| 22/06/2022 | 7,75% |
| 23/05/2022 | 7,25% |
| 25/04/2022 | 6,75% |
| 23/03/2022 | 6,25% |
| 23/02/2022 | 5,75% |
| 24/01/2022 | 5,50% |
| 21/12/2021 | 5,25% |
| 22/11/2021 | 4,00% |
| 21/10/2021 | 2,75% |
| 21/09/2021 | 1,50% |
| 23/08/2021 | 1,00% |
| 23/07/2020 | 0,75% |
| 22/04/2020 | 1,25% |
| 30/03/2020 | 2,25% |
| 16/03/2020 | 3,25% |
| 13/03/2020 | 3,75% |
| 23/09/2019 | 4,00% |
| 21/08/2019 | 4,25% |
| 22/07/2019 | 4,50% |
| 22/03/2019 | 4,75% |
| 22/02/2019 | 5,00% |
| 20/08/2017 | 5,25% |
| 21/07/2016 | 5,50% |
| 24/05/2016 | 5,75% |
| 18/06/2015 | 6,00% |
| 21/05/2015 | 6,25% |
| 19/03/2015 | 6,50% |
| 18/02/2014 | 6,75% |
| 15/01/2014 | 6,50% |
| 11/12/2013 | 6,00% |
| 07/08/2012 | 5,50% |
| 10/07/2012 | 6,00% |
| 08/05/2012 | 6,25% |
| 03/01/2012 | 6,50% |
| 06/12/2011 | 7,25% |
| 03/11/2011 | 8,00% |
| 07/08/2011 | 8,50% |
| 05/05/2011 | 8,25% |
| 08/04/2011 | 8,00% |
| 31/01/2011 | 7,00% |
| 31/12/2010 | 4,50% |
