Chéquia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 09/05/2025 | 3,50% |
| 07/02/2025 | 3,75% |
| 08/11/2024 | 4,00% |
| 26/09/2024 | 4,25% |
| 02/08/2024 | 4,50% |
| 28/06/2024 | 4,75% |
| 03/05/2024 | 5,25% |
| 21/03/2024 | 5,75% |
| 09/02/2024 | 6,25% |
| 22/12/2023 | 6,75% |
| 23/06/2022 | 7,00% |
| 06/05/2022 | 5,75% |
| 01/04/2022 | 5,00% |
| 04/02/2022 | 4,50% |
| 23/12/2021 | 3,75% |
| 05/11/2021 | 2,75% |
| 01/10/2021 | 1,50% |
| 06/08/2021 | 0,75% |
| 24/06/2021 | 0,50% |
| 11/05/2020 | 0,25% |
| 27/03/2020 | 1,00% |
| 17/03/2020 | 1,75% |
| 07/02/2020 | 2,25% |
| 03/05/2019 | 2,00% |
| 02/11/2018 | 1,75% |
| 27/09/2018 | 1,50% |
| 03/08/2018 | 1,25% |
| 28/06/2018 | 1,00% |
| 02/02/2018 | 0,75% |
| 03/11/2017 | 0,50% |
| 04/08/2017 | 0,25% |
| 02/11/2012 | 0,05% |
| 01/10/2012 | 0,25% |
| 29/06/2012 | 0,50% |
| 07/05/2010 | 0,75% |
| 17/12/2009 | 1,00% |
| 07/08/2009 | 1,25% |
| 11/05/2009 | 1,50% |
| 06/02/2009 | 1,75% |
| 18/12/2008 | 2,25% |
| 07/11/2008 | 2,75% |
| 08/08/2008 | 3,50% |
| 08/02/2008 | 3,75% |
| 30/11/2007 | 3,50% |
| 31/08/2007 | 3,25% |
| 27/07/2007 | 3,00% |
| 01/06/2007 | 2,75% |
| 29/09/2006 | 2,50% |
| 28/07/2006 | 2,25% |
| 31/10/2005 | 2,00% |
| 29/04/2005 | 1,75% |
| 01/04/2005 | 2,00% |
| 28/01/2005 | 2,25% |
| 27/08/2004 | 2,50% |
| 25/06/2004 | 2,25% |
| 01/08/2003 | 2,00% |
| 26/06/2003 | 2,25% |
| 31/01/2003 | 2,50% |
| 01/11/2002 | 2,75% |
| 26/07/2002 | 3,00% |
| 26/04/2002 | 3,75% |
| 01/02/2002 | 4,25% |
| 22/01/2002 | 4,50% |
| 30/11/2001 | 4,75% |
| 27/07/2001 | 5,25% |
| 23/02/2001 | 5,00% |
| 26/11/1999 | 5,25% |
| 27/10/1999 | 5,50% |
| 05/10/1999 | 5,75% |
| 03/09/1999 | 6,00% |
| 30/07/1999 | 6,25% |
| 25/06/1999 | 6,50% |
| 04/05/1999 | 6,90% |
| 09/04/1999 | 7,20% |
| 12/03/1999 | 7,50% |
| 29/01/1999 | 8,00% |
| 18/01/1999 | 8,75% |
| 23/12/1998 | 9,50% |
| 04/12/1998 | 10,50% |
| 13/11/1998 | 11,50% |
| 27/10/1998 | 12,50% |
| 25/09/1998 | 13,50% |
| 14/08/1998 | 14,00% |
| 17/07/1998 | 14,50% |
| 20/03/1998 | 15,00% |
| 17/12/1997 | 14,75% |
| 10/12/1997 | 15,00% |
| 09/12/1997 | 15,50% |
| 04/12/1997 | 16,75% |
| 03/12/1997 | 17,50% |
| 02/12/1997 | 18,00% |
| 01/12/1997 | 18,50% |
| 31/10/1997 | 14,80% |
| 04/08/1997 | 14,50% |
| 01/08/1997 | 14,70% |
| 28/07/1997 | 14,90% |
| 24/07/1997 | 15,20% |
| 23/07/1997 | 15,40% |
| 22/07/1997 | 15,70% |
| 16/07/1997 | 16,00% |
