Ucrânia - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 07/03/2025 | 15,50% |
| 24/01/2025 | 14,50% |
| 13/12/2024 | 13,50% |
| 14/06/2024 | 13,00% |
| 26/04/2024 | 13,50% |
| 15/03/2024 | 14,50% |
| 15/12/2023 | 15,00% |
| 27/10/2023 | 16,00% |
| 15/09/2023 | 20,00% |
| 28/07/2023 | 22,00% |
| 03/06/2022 | 25,00% |
| 21/01/2022 | 10,00% |
| 10/12/2021 | 9,00% |
| 10/09/2021 | 8,50% |
| 23/07/2021 | 8,00% |
| 16/04/2021 | 7,50% |
| 05/03/2021 | 6,50% |
| 12/06/2020 | 6,00% |
| 24/04/2020 | 8,00% |
| 13/03/2020 | 10,00% |
| 31/01/2020 | 11,00% |
| 13/12/2019 | 13,50% |
| 25/10/2019 | 15,50% |
| 06/09/2019 | 16,50% |
| 19/07/2019 | 17,00% |
| 26/04/2019 | 17,50% |
| 07/09/2018 | 18,00% |
| 13/07/2018 | 17,50% |
| 02/03/2018 | 17,00% |
| 26/01/2018 | 16,00% |
| 15/12/2017 | 14,50% |
| 27/10/2017 | 13,50% |
| 26/05/2017 | 12,50% |
| 14/04/2017 | 13,00% |
| 28/10/2016 | 14,00% |
| 16/09/2016 | 15,00% |
| 29/07/2016 | 15,50% |
| 24/06/2016 | 16,50% |
| 27/05/2016 | 18,00% |
| 22/04/2016 | 19,00% |
| 25/09/2015 | 22,00% |
| 28/08/2015 | 27,00% |
| 04/03/2015 | 30,00% |
| 06/02/2015 | 19,50% |
| 13/11/2014 | 14,00% |
| 17/07/2014 | 12,50% |
| 15/04/2014 | 9,50% |
| 13/08/2013 | 6,50% |
| 10/06/2013 | 7,00% |
| 23/03/2012 | 7,50% |
| 10/08/2010 | 7,75% |
| 08/07/2010 | 8,50% |
| 08/06/2010 | 9,50% |
| 12/08/2009 | 10,25% |
| 15/06/2009 | 11,00% |
| 30/04/2008 | 12,00% |
| 01/01/2008 | 10,00% |
| 01/06/2007 | 8,00% |
| 10/06/2006 | 8,50% |
| 10/08/2005 | 9,50% |
| 09/11/2004 | 9,00% |
| 07/10/2004 | 8,00% |
| 09/06/2004 | 7,50% |
| 05/12/2002 | 7,00% |
| 05/07/2002 | 8,00% |
| 04/04/2002 | 10,00% |
| 11/03/2002 | 11,50% |
| 10/12/2001 | 12,50% |
| 10/09/2001 | 15,00% |
| 09/08/2001 | 17,00% |
| 11/06/2001 | 19,00% |
| 07/04/2001 | 21,00% |
| 10/03/2001 | 25,00% |
| 15/08/2000 | 27,00% |
| 10/04/2000 | 29,00% |
| 24/03/2000 | 32,00% |
| 01/02/2000 | 35,00% |
| 24/05/1999 | 45,00% |
| 28/04/1999 | 50,00% |
| 05/04/1999 | 57,00% |
| 21/12/1998 | 60,00% |
| 07/07/1998 | 82,00% |
| 29/05/1998 | 51,00% |
| 21/05/1998 | 45,00% |
| 18/03/1998 | 41,00% |
| 06/02/1998 | 44,00% |
| 24/11/1997 | 35,00% |
| 15/11/1997 | 25,00% |
| 01/11/1997 | 17,00% |
| 05/08/1997 | 16,00% |
| 08/07/1997 | 18,00% |
| 26/05/1997 | 21,00% |
| 08/03/1997 | 25,00% |
| 10/01/1997 | 35,00% |
| 02/07/1996 | 40,00% |
| 07/06/1996 | 50,00% |
| 22/05/1996 | 63,00% |
| 25/04/1996 | 70,00% |
| 08/04/1996 | 75,00% |
| 01/04/1996 | 85,00% |
