Uganda - Taxas de juros dos bancos centrais
| Data | Taxas de juros |
|---|---|
| 10/10/2024 | 9,75% |
| 08/08/2024 | 10,00% |
| 08/04/2024 | 10,25% |
| 06/03/2024 | 10,00% |
| 15/08/2023 | 9,50% |
| 06/10/2022 | 10,00% |
| 12/08/2022 | 9,00% |
| 26/07/2022 | 8,50% |
| 21/07/2022 | 7,50% |
| 20/07/2022 | 8,50% |
| 14/07/2022 | 7,50% |
| 08/07/2022 | 8,50% |
| 06/07/2022 | 7,50% |
| 05/07/2022 | 8,50% |
| 02/06/2022 | 7,50% |
| 01/06/2021 | 6,50% |
| 01/06/2020 | 7,00% |
| 01/10/2019 | 9,00% |
| 01/10/2018 | 10,00% |
| 13/02/2018 | 9,00% |
| 03/10/2017 | 9,50% |
| 19/06/2017 | 10,00% |
| 11/04/2017 | 11,00% |
| 15/02/2017 | 11,50% |
| 14/12/2016 | 12,00% |
| 18/10/2016 | 13,00% |
| 08/08/2016 | 14,00% |
| 13/06/2016 | 15,00% |
| 04/04/2016 | 16,00% |
| 01/10/2015 | 17,00% |
| 03/08/2015 | 16,00% |
| 03/07/2015 | 14,50% |
| 02/06/2015 | 13,00% |
| 01/04/2015 | 12,00% |
| 01/06/2014 | 11,00% |
| 01/12/2013 | 11,50% |
| 01/09/2013 | 12,00% |
| 01/06/2013 | 11,00% |
| 01/12/2012 | 12,00% |
| 01/11/2012 | 12,50% |
| 01/10/2012 | 13,00% |
| 01/09/2012 | 15,00% |
| 01/08/2012 | 17,00% |
| 01/07/2012 | 19,00% |
| 01/06/2012 | 20,00% |
| 01/03/2012 | 21,00% |
| 01/02/2012 | 22,00% |
| 01/11/2011 | 23,00% |
| 01/10/2011 | 20,00% |
| 01/09/2011 | 16,00% |
| 01/08/2011 | 14,00% |
| 01/07/2011 | 13,00% |
