Dados Históricos: S&P/ASX 200
Data | Pontos | Var.% |
---|---|---|
23/05/2025 | 8.360,90 | 0,15% |
22/05/2025 | 8.348,70 | -0,45% |
21/05/2025 | 8.386,80 | 0,52% |
20/05/2025 | 8.343,30 | 0,58% |
19/05/2025 | 8.295,10 | -0,58% |
16/05/2025 | 8.343,70 | 0,56% |
15/05/2025 | 8.297,50 | 0,22% |
14/05/2025 | 8.279,60 | 0,13% |
13/05/2025 | 8.269,00 | 0,43% |
12/05/2025 | 8.233,50 | 0,03% |
09/05/2025 | 8.231,20 | 0,48% |
08/05/2025 | 8.191,70 | 0,16% |
07/05/2025 | 8.178,30 | 0,33% |
06/05/2025 | 8.151,40 | -0,08% |
05/05/2025 | 8.157,80 | -0,97% |
02/05/2025 | 8.238,00 | 1,13% |
01/05/2025 | 8.145,60 | 0,24% |
30/04/2025 | 8.126,20 | 0,69% |
29/04/2025 | 8.070,60 | 0,92% |
28/04/2025 | 7.997,10 | 0,36% |
24/04/2025 | 7.968,20 | 0,60% |
< S&P/ASX 200 2025-04 |