Dados Históricos: CSE
| Data | Pontos | Var.% |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | 287,55 | -0,41% |
| 20/01/2026 | 288,72 | -1,22% |
| 19/01/2026 | 292,30 | 0,59% |
| 17/01/2026 | 290,58 | 0 |
| 16/01/2026 | 290,58 | 1,22% |
| 15/01/2026 | 287,09 | 0,25% |
| 14/01/2026 | 286,37 | 0,09% |
| 13/01/2026 | 286,10 | 0,34% |
| 12/01/2026 | 285,13 | 0,46% |
| 09/01/2026 | 283,82 | -1,03% |
| 08/01/2026 | 286,77 | 0,61% |
| 07/01/2026 | 285,04 | 1,42% |
| 05/01/2026 | 281,06 | 0,01% |
| 02/01/2026 | 281,04 | 1,51% |
| 30/12/2025 | 276,87 | 0,99% |
| 29/12/2025 | 274,16 | -0,52% |
| 23/12/2025 | 275,58 | -0,30% |
| 22/12/2025 | 276,41 | -0,25% |
| 20/12/2025 | 277,11 | 0 |
| 19/12/2025 | 277,11 | -0,19% |
| 18/12/2025 | 277,65 | 0,14% |
| < CSE 2025-12 | ||
