Dados Históricos: OSEBX
| Data | Pontos | Var.% |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 1.731,49 | 0,13% |
| 14/01/2026 | 1.729,23 | 0,70% |
| 13/01/2026 | 1.717,28 | 0,80% |
| 12/01/2026 | 1.703,65 | 0,38% |
| 09/01/2026 | 1.697,17 | 0,79% |
| 08/01/2026 | 1.683,91 | 0,15% |
| 07/01/2026 | 1.681,32 | -0,98% |
| 06/01/2026 | 1.697,89 | 0,65% |
| 05/01/2026 | 1.686,98 | -0,59% |
| 02/01/2026 | 1.696,95 | 0,54% |
| 30/12/2025 | 1.687,77 | 0,69% |
| 29/12/2025 | 1.676,17 | 0,58% |
| 23/12/2025 | 1.666,51 | 0,25% |
| 22/12/2025 | 1.662,43 | 0,14% |
| 19/12/2025 | 1.660,14 | 0,63% |
| 18/12/2025 | 1.649,68 | 0,01% |
| 17/12/2025 | 1.649,54 | 0,83% |
| 16/12/2025 | 1.635,99 | -0,67% |
| 15/12/2025 | 1.647,08 | 0,26% |
| 12/12/2025 | 1.642,81 | 0,10% |
| 11/12/2025 | 1.641,11 | 0,78% |
| < OSEBX 2025-12 | ||
