Dados Históricos: PSI20
| Data | Pontos | Var.% |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 8.601,78 | 0,40% |
| 14/01/2026 | 8.567,52 | 0,10% |
| 13/01/2026 | 8.559,09 | 0,77% |
| 12/01/2026 | 8.494,08 | -0,31% |
| 09/01/2026 | 8.520,34 | 0,40% |
| 08/01/2026 | 8.486,79 | 0,09% |
| 07/01/2026 | 8.479,08 | -0,41% |
| 06/01/2026 | 8.514,37 | 0,53% |
| 05/01/2026 | 8.469,61 | 0,82% |
| 02/01/2026 | 8.400,46 | 1,66% |
| 31/12/2025 | 8.263,65 | 0,00% |
| 30/12/2025 | 8.263,79 | 0,95% |
| 29/12/2025 | 8.185,83 | 0,03% |
| 24/12/2025 | 8.183,11 | 0,17% |
| 23/12/2025 | 8.169,20 | -0,27% |
| 22/12/2025 | 8.191,21 | -0,25% |
| 19/12/2025 | 8.211,61 | 1,03% |
| 18/12/2025 | 8.128,00 | 0,71% |
| 17/12/2025 | 8.070,37 | 0,10% |
| 16/12/2025 | 8.062,05 | -0,16% |
| 15/12/2025 | 8.075,16 | 0,92% |
| < PSI20 2025-12 | ||
