Último | Var.% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|
2.897,80 | 7,00% | 43,08% | 9,79% | Fevereiro 2025 |
Preço do ouro por onça 2025
Data | Preco $ | Preco € |
---|---|---|
Fevereiro 2025 | 2.897,80 $ | 2.783,00 € |
Janeiro 2025 | 2.708,16 $ | 2.615,64 € |
Dezembro 2024 | 2.639,36 $ | 2.518,78 € |
Novembro 2024 | 2.649,86 $ | 2.492,78 € |
Outubro 2024 | 2.691,37 $ | 2.468,17 € |
Setembro 2024 | 2.571,03 $ | 2.314,99 € |
Agosto 2024 | 2.471,19 $ | 2.244,05 € |
Julho 2024 | 2.394,50 $ | 2.208,11 € |
Junho 2024 | 2.327,20 $ | 2.163,02 € |
Maio 2024 | 2.350,16 $ | 2.173,61 € |
Abril 2024 | 2.333,53 $ | 2.175,23 € |
Março 2024 | 2.163,34 $ | 1.989,79 € |
< 2024 |