Último | Var.% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|
1.494,71 | -0,87% | 23,04% | 19,44% | Outubro 2019 |
Preço do ouro por onça 2019
Data | Preco $ | Preco € |
---|---|---|
Outubro 2019 | 1.494,71$ | 1.352,31€ |
Setembro 2019 | 1.507,85$ | 1.370,28€ |
Agosto 2019 | 1.503,12$ | 1.351,00€ |
Julho 2019 | 1.415,41$ | 1.261,73€ |
Junho 2019 | 1.361,29$ | 1.205,43€ |
Maio 2019 | 1.283,75$ | 1.147,75€ |
Abril 2019 | 1.286,06$ | 1.144,38€ |
Março 2019 | 1.300,56$ | 1.150,74€ |
Fevereiro 2019 | 1.318,87$ | 1.161,89€ |
Janeiro 2019 | 1.292,07$ | 1.131,81€ |
Dezembro 2018 | 1.251,39$ | 1.099,25€ |
Novembro 2018 | 1.220,45$ | 1.073,68€ |
< 2018 |