Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3301 | -0,29% | -2,75% | 6,07% | -2,04% | 12/03/2026 |
Taxa de câmbio Euro / rial saudita
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | 4,3301 | -0,29% |
| 11/03/2026 | 4,3429 | -0,52% |
| 10/03/2026 | 4,3654 | 0,74% |
| 09/03/2026 | 4,3331 | -0,54% |
| 05/03/2026 | 4,3568 | -0,27% |
| 04/03/2026 | 4,3684 | 0,37% |
| 03/03/2026 | 4,3523 | -0,79% |
| 02/03/2026 | 4,3868 | -0,98% |
| 26/02/2026 | 4,4303 | 0,25% |
| 25/02/2026 | 4,4190 | 0 |
| 23/02/2026 | 4,4190 | 0,26% |
| 19/02/2026 | 4,4074 | -0,78% |
| 18/02/2026 | 4,4419 | 0,16% |
| 17/02/2026 | 4,4348 | -0,40% |
| 12/02/2026 | 4,4528 | -0,22% |
| 11/02/2026 | 4,4625 | 0,05% |
| 10/02/2026 | 4,4603 | 0,07% |
| 09/02/2026 | 4,4573 | 0,75% |
| 05/02/2026 | 4,4243 | -0,19% |
| 04/02/2026 | 4,4325 | 0,16% |
| 03/02/2026 | 4,4254 | -0,33% |
| 02/02/2026 | 4,4400 | -1,07% |
| 29/01/2026 | 4,4880 | -0,05% |
| 28/01/2026 | 4,4903 | 0,38% |
| 27/01/2026 | 4,4734 | 0,79% |
| 26/01/2026 | 4,4385 | 1,11% |
| 22/01/2026 | 4,3898 | -0,28% |
| 21/01/2026 | 4,4021 | 0,09% |
| 20/01/2026 | 4,3980 | 0,89% |
| 15/01/2026 | 4,3590 | -0,23% |
| < rial saudita 2026-01 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2026 |
Taxa de câmbio USD / rial saudita
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | 3,7500 | 0 |
| 11/03/2026 | 3,7500 | 0 |
| 10/03/2026 | 3,7500 | 0 |
| 09/03/2026 | 3,7500 | 0 |
| 05/03/2026 | 3,7500 | 0 |
| 04/03/2026 | 3,7500 | 0 |
| 03/03/2026 | 3,7500 | 0 |
| 02/03/2026 | 3,7500 | 0 |
| 26/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 25/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 23/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 19/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 18/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 17/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 12/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 11/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 10/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 09/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 05/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 04/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 03/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 02/02/2026 | 3,7500 | 0 |
| 29/01/2026 | 3,7500 | 0 |
| 28/01/2026 | 3,7500 | 0 |
| 27/01/2026 | 3,7500 | 0 |
| 26/01/2026 | 3,7500 | 0 |
| 22/01/2026 | 3,7500 | 0 |
| 21/01/2026 | 3,7500 | 0 |
| 20/01/2026 | 3,7500 | 0 |
| 15/01/2026 | 3,7500 | 0 |
| < rial saudita 2026-01 | ||
