Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
14,8342 | -0,27% | 2,66% | -0,03% | 3,62% | 18/03/2025 |
Taxa de câmbio Euro / pula
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
18/03/2025 | 14,8342 | -0,27% |
17/03/2025 | 14,8745 | -0,14% |
14/03/2025 | 14,8960 | 0,54% |
13/03/2025 | 14,8153 | -0,38% |
12/03/2025 | 14,8716 | -0,24% |
11/03/2025 | 14,9071 | 0,62% |
10/03/2025 | 14,8156 | 0,16% |
07/03/2025 | 14,7916 | 0,15% |
06/03/2025 | 14,7688 | 0,13% |
05/03/2025 | 14,7503 | 0,74% |
04/03/2025 | 14,6422 | 0,60% |
03/03/2025 | 14,5549 | 0,94% |
28/02/2025 | 14,4197 | -0,35% |
27/02/2025 | 14,4710 | 0,04% |
26/02/2025 | 14,4648 | 0,04% |
25/02/2025 | 14,4587 | 0,43% |
24/02/2025 | 14,3961 | -0,13% |
21/02/2025 | 14,4146 | -0,20% |
20/02/2025 | 14,4440 | 0,36% |
19/02/2025 | 14,3917 | -0,40% |
18/02/2025 | 14,4495 | -0,30% |
14/02/2025 | 14,4924 | 0,85% |
13/02/2025 | 14,3707 | -0,08% |
12/02/2025 | 14,3828 | 0,58% |
11/02/2025 | 14,2992 | -0,10% |
10/02/2025 | 14,3135 | -0,41% |
07/02/2025 | 14,3726 | -0,11% |
06/02/2025 | 14,3889 | -0,73% |
05/02/2025 | 14,4951 | 0,28% |
04/02/2025 | 14,4545 | 0,03% |
< pula 2025-02 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
13,6240 | 0,27% | -1,23% | -0,68% | -1,09% | 19/03/2025 |
Taxa de câmbio USD / pula
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
19/03/2025 | 13,6240 | 0,27% |
18/03/2025 | 13,5870 | -0,41% |
17/03/2025 | 13,6426 | -0,27% |
14/03/2025 | 13,6799 | 0 |
13/03/2025 | 13,6799 | 0,14% |
12/03/2025 | 13,6612 | 0 |
11/03/2025 | 13,6612 | 0 |
10/03/2025 | 13,6612 | 0,27% |
07/03/2025 | 13,6240 | -0,41% |
06/03/2025 | 13,6799 | -0,82% |
05/03/2025 | 13,7931 | -0,55% |
04/03/2025 | 13,8696 | -0,28% |
03/03/2025 | 13,9082 | 0,42% |
28/02/2025 | 13,8504 | 0,28% |
27/02/2025 | 13,8122 | 0,14% |
26/02/2025 | 13,7931 | 0,14% |
25/02/2025 | 13,7741 | 0,14% |
24/02/2025 | 13,7552 | -0,14% |
21/02/2025 | 13,7741 | -0,41% |
20/02/2025 | 13,8313 | 0,28% |
19/02/2025 | 13,7931 | -0,28% |
18/02/2025 | 13,8313 | 0 |
14/02/2025 | 13,8313 | 0 |
13/02/2025 | 13,8313 | -0,28% |
12/02/2025 | 13,8696 | 0,14% |
11/02/2025 | 13,8504 | -0,14% |
10/02/2025 | 13,8696 | 0,14% |
07/02/2025 | 13,8504 | -0,28% |
06/02/2025 | 13,8889 | -0,14% |
05/02/2025 | 13,9082 | -0,56% |
< pula 2025-02 |