Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
4.554,5000 | 0,07% | -1,63% | 2,29% | 8,11% | 23/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / riel
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
23/05/2025 | 4.554,5000 | 0,07% |
22/05/2025 | 4.551,5000 | 0,44% |
21/05/2025 | 4.531,5000 | 0,13% |
20/05/2025 | 4.525,5000 | 0,42% |
19/05/2025 | 4.506,5000 | 0,90% |
16/05/2025 | 4.466,5000 | -0,11% |
13/05/2025 | 4.471,5000 | -1,24% |
12/05/2025 | 4.527,5000 | -0,11% |
09/05/2025 | 4.532,5000 | -0,93% |
08/05/2025 | 4.575,0000 | 0,30% |
07/05/2025 | 4.561,5000 | 0,11% |
06/05/2025 | 4.556,5000 | -0,09% |
05/05/2025 | 4.560,5000 | -0,23% |
02/05/2025 | 4.571,0000 | -0,28% |
30/04/2025 | 4.584,0000 | 0,44% |
29/04/2025 | 4.564,0000 | -0,02% |
28/04/2025 | 4.565,0000 | -0,26% |
25/04/2025 | 4.577,0000 | -0,46% |
24/04/2025 | 4.598,0000 | -0,69% |
23/04/2025 | 4.630,0000 | -0,31% |
22/04/2025 | 4.644,5000 | 1,55% |
21/04/2025 | 4.573,5000 | -0,12% |
18/04/2025 | 4.579,0000 | -0,13% |
17/04/2025 | 4.585,0000 | 0,56% |
16/04/2025 | 4.559,6303 | 0,81% |
15/04/2025 | 4.522,7719 | -0,60% |
14/04/2025 | 4.550,0132 | 2,48% |
11/04/2025 | 4.440,0000 | 0,07% |
10/04/2025 | 4.437,0000 | 0,77% |
09/04/2025 | 4.403,0000 | -0,20% |
< riel 2025-04 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
4.003,0000 | 0 | 0 | -1,82% | -0,55% | 23/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / riel
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
23/05/2025 | 4.003,0000 | 0 |
22/05/2025 | 4.003,0000 | 0 |
21/05/2025 | 4.003,0000 | 0 |
20/05/2025 | 4.003,0000 | 0,02% |
19/05/2025 | 4.002,0000 | 0 |
16/05/2025 | 4.002,0000 | 0 |
13/05/2025 | 4.002,0000 | -0,02% |
12/05/2025 | 4.003,0000 | 0 |
09/05/2025 | 4.003,0000 | -0,02% |
08/05/2025 | 4.004,0000 | 0,02% |
07/05/2025 | 4.003,0000 | -0,05% |
06/05/2025 | 4.005,0000 | 0,02% |
05/05/2025 | 4.004,0000 | 0,05% |
02/05/2025 | 4.002,0000 | -0,02% |
30/04/2025 | 4.003,0000 | 0 |
29/04/2025 | 4.003,0000 | 0,02% |
28/04/2025 | 4.002,0000 | -0,02% |
25/04/2025 | 4.003,0000 | 0 |
24/04/2025 | 4.003,0000 | 0 |
23/04/2025 | 4.003,0000 | -0,02% |
22/04/2025 | 4.004,0000 | 0,02% |
21/04/2025 | 4.003,0000 | -0,05% |
18/04/2025 | 4.005,0000 | 0 |
17/04/2025 | 4.005,0000 | -0,02% |
16/04/2025 | 4.006,0000 | 0 |
15/04/2025 | 4.006,0000 | 0 |
14/04/2025 | 4.006,0000 | 0 |
11/04/2025 | 4.006,0000 | 0,02% |
10/04/2025 | 4.005,0000 | 0 |
09/04/2025 | 4.005,0000 | 0,07% |
< riel 2025-04 |