Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.033,6200 | -0,76% | -4,11% | -0,01% | -3,46% | 13/01/2026 |
Taxa de câmbio Euro / peso chileno
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | 1.033,6200 | -0,76% |
| 12/01/2026 | 1.041,5700 | -0,31% |
| 09/01/2026 | 1.044,8400 | -0,15% |
| 08/01/2026 | 1.046,4400 | -0,24% |
| 07/01/2026 | 1.048,9100 | -1,08% |
| 06/01/2026 | 1.060,3800 | 0,25% |
| 05/01/2026 | 1.057,7800 | -0,83% |
| 02/01/2026 | 1.066,5800 | -0,38% |
| 31/12/2025 | 1.070,6365 | -0,01% |
| 30/12/2025 | 1.070,7200 | 0,59% |
| 29/12/2025 | 1.064,4200 | -0,15% |
| 26/12/2025 | 1.066,0100 | -0,11% |
| 24/12/2025 | 1.067,1500 | -0,09% |
| 23/12/2025 | 1.068,0800 | 0,18% |
| 22/12/2025 | 1.066,2100 | -0,58% |
| 19/12/2025 | 1.072,4200 | -0,51% |
| 18/12/2025 | 1.077,9600 | 0,22% |
| 17/12/2025 | 1.075,6200 | 0,39% |
| 16/12/2025 | 1.071,4600 | -0,01% |
| 15/12/2025 | 1.071,5700 | -0,59% |
| 12/12/2025 | 1.077,9400 | 0,10% |
| 11/12/2025 | 1.076,9100 | -0,08% |
| 10/12/2025 | 1.077,7800 | 0,67% |
| 09/12/2025 | 1.070,6600 | 0,04% |
| 05/12/2025 | 1.070,2300 | -0,21% |
| 04/12/2025 | 1.072,5100 | -0,11% |
| 03/12/2025 | 1.073,6400 | -0,46% |
| 02/12/2025 | 1.078,6400 | 0,20% |
| 01/12/2025 | 1.076,5000 | -0,07% |
| 28/11/2025 | 1.077,2600 | -0,14% |
| < peso chileno 2025-11 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 885,7100 | -1,10% | -3,40% | -12,24% | -2,80% | 13/01/2026 |
Taxa de câmbio USD / peso chileno
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | 885,7100 | -1,10% |
| 12/01/2026 | 895,5400 | -0,15% |
| 09/01/2026 | 896,8900 | 0,17% |
| 08/01/2026 | 895,3300 | -0,17% |
| 07/01/2026 | 896,8200 | -0,92% |
| 06/01/2026 | 905,1400 | 0,40% |
| 05/01/2026 | 901,5500 | -0,62% |
| 02/01/2026 | 907,1300 | -0,44% |
| 31/12/2025 | 911,1800 | 0 |
| 30/12/2025 | 911,1800 | 0,73% |
| 29/12/2025 | 904,5400 | -0,06% |
| 26/12/2025 | 905,0400 | -0,15% |
| 24/12/2025 | 906,4400 | -0,22% |
| 23/12/2025 | 908,4000 | -0,16% |
| 22/12/2025 | 909,9000 | -0,56% |
| 19/12/2025 | 914,9900 | -0,27% |
| 18/12/2025 | 917,4500 | 0,41% |
| 17/12/2025 | 913,7400 | 0,19% |
| 16/12/2025 | 912,0300 | -0,07% |
| 15/12/2025 | 912,6600 | -0,46% |
| 12/12/2025 | 916,9000 | -0,77% |
| 11/12/2025 | 923,9900 | -0,31% |
| 10/12/2025 | 926,8900 | 0,75% |
| 09/12/2025 | 920,0200 | 0,20% |
| 05/12/2025 | 918,1500 | -0,14% |
| 04/12/2025 | 919,4600 | -0,64% |
| 03/12/2025 | 925,3700 | -0,28% |
| 02/12/2025 | 927,9500 | -0,02% |
| 01/12/2025 | 928,1600 | -0,11% |
| 28/11/2025 | 929,1400 | -0,19% |
| < peso chileno 2025-11 | ||
