Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
8,1550 | 0,49% | -1,63% | 3,74% | 7,54% | 21/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / iuane
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
21/05/2025 | 8,1550 | 0,49% |
20/05/2025 | 8,1154 | -0,09% |
19/05/2025 | 8,1225 | 0,70% |
16/05/2025 | 8,0659 | 0,00% |
15/05/2025 | 8,0661 | -0,16% |
14/05/2025 | 8,0794 | 0,97% |
13/05/2025 | 8,0021 | 0,03% |
12/05/2025 | 7,9999 | -1,81% |
09/05/2025 | 8,1470 | -0,36% |
08/05/2025 | 8,1764 | -0,38% |
07/05/2025 | 8,2079 | 0,42% |
06/05/2025 | 8,1735 | -0,90% |
05/05/2025 | 8,2479 | 0 |
02/05/2025 | 8,2479 | -0,19% |
30/04/2025 | 8,2635 | -0,10% |
29/04/2025 | 8,2715 | -0,21% |
28/04/2025 | 8,2891 | 0,14% |
25/04/2025 | 8,2773 | -0,18% |
24/04/2025 | 8,2925 | -0,33% |
23/04/2025 | 8,3199 | -0,87% |
22/04/2025 | 8,3929 | 1,24% |
17/04/2025 | 8,2900 | -0,07% |
16/04/2025 | 8,2961 | 0,15% |
15/04/2025 | 8,2835 | -0,43% |
14/04/2025 | 8,3196 | 0,46% |
11/04/2025 | 8,2819 | 2,07% |
10/04/2025 | 8,1137 | -0,05% |
09/04/2025 | 8,1179 | 1,02% |
08/04/2025 | 8,0359 | 0,25% |
07/04/2025 | 8,0155 | -0,45% |
< iuane 2025-04 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
7,2063 | -0,17% | -1,17% | -0,43% | -1,27% | 21/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / iuane
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
21/05/2025 | 7,2063 | -0,17% |
20/05/2025 | 7,2189 | 0,07% |
19/05/2025 | 7,2139 | 0,07% |
16/05/2025 | 7,2090 | 0,03% |
15/05/2025 | 7,2067 | -0,02% |
14/05/2025 | 7,2080 | 0,03% |
13/05/2025 | 7,2057 | 0,05% |
12/05/2025 | 7,2018 | -0,48% |
09/05/2025 | 7,2364 | 0,03% |
08/05/2025 | 7,2340 | 0,12% |
07/05/2025 | 7,2250 | 0,12% |
06/05/2025 | 7,2164 | -0,75% |
05/05/2025 | 7,2706 | 0 |
02/05/2025 | 7,2706 | 0 |
01/05/2025 | 7,2706 | 0 |
30/04/2025 | 7,2706 | 0,02% |
29/04/2025 | 7,2690 | -0,35% |
28/04/2025 | 7,2942 | 0,11% |
25/04/2025 | 7,2864 | -0,02% |
24/04/2025 | 7,2879 | 0,03% |
23/04/2025 | 7,2860 | -0,35% |
22/04/2025 | 7,3118 | 0,28% |
21/04/2025 | 7,2914 | -0,11% |
18/04/2025 | 7,2996 | 0,01% |
17/04/2025 | 7,2990 | -0,09% |
16/04/2025 | 7,3053 | -0,13% |
15/04/2025 | 7,3150 | 0,04% |
14/04/2025 | 7,3119 | 0,28% |
11/04/2025 | 7,2915 | -0,31% |
10/04/2025 | 7,3140 | -0,49% |
< iuane 2025-04 |