Conversor de Moedas
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
506,3900 | 0,28% | 0,44% | -1,36% | -0,95% | 20/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / colón costa-riquenho
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
20/05/2025 | 506,3900 | 0,28% |
19/05/2025 | 504,9700 | 0,16% |
16/05/2025 | 504,1600 | -0,09% |
15/05/2025 | 504,6300 | -0,11% |
14/05/2025 | 505,1700 | -0,32% |
13/05/2025 | 506,8100 | -0,18% |
12/05/2025 | 507,7400 | -0,11% |
09/05/2025 | 508,3100 | -0,10% |
08/05/2025 | 508,8400 | -0,03% |
07/05/2025 | 508,9900 | -0,05% |
06/05/2025 | 509,2200 | 0,19% |
05/05/2025 | 508,2700 | 0,31% |
02/05/2025 | 506,6800 | 0,00% |
30/04/2025 | 506,7000 | 0,10% |
29/04/2025 | 506,2100 | -0,11% |
28/04/2025 | 506,7600 | -0,06% |
25/04/2025 | 507,0600 | 0,13% |
24/04/2025 | 506,4200 | 0,08% |
23/04/2025 | 506,0300 | 0,15% |
22/04/2025 | 505,2500 | 0,22% |
21/04/2025 | 504,1400 | 0,00% |
16/04/2025 | 504,1500 | 0,00% |
15/04/2025 | 504,1600 | -0,23% |
14/04/2025 | 505,3400 | -0,48% |
10/04/2025 | 507,7700 | -0,25% |
09/04/2025 | 509,0400 | -0,27% |
08/04/2025 | 510,4000 | -0,20% |
07/04/2025 | 511,4300 | 0,42% |
04/04/2025 | 509,2900 | 0,39% |
03/04/2025 | 507,3200 | 0,51% |
< colón costa-riquenho 2025-04 |