Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
7,4602 | 0,01% | -0,07% | -0,02% | 0,03% | 22/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / coroa dinamarquesa
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
21/05/2025 | 7,4592 | 0,00% |
20/05/2025 | 7,4595 | -0,02% |
19/05/2025 | 7,4608 | 0,01% |
16/05/2025 | 7,4602 | 0,00% |
15/05/2025 | 7,4601 | 0,01% |
14/05/2025 | 7,4592 | 0,00% |
13/05/2025 | 7,4595 | 0,00% |
12/05/2025 | 7,4593 | -0,01% |
09/05/2025 | 7,4604 | 0,00% |
08/05/2025 | 7,4603 | -0,02% |
07/05/2025 | 7,4615 | 0,00% |
06/05/2025 | 7,4613 | -0,01% |
05/05/2025 | 7,4622 | 0,00% |
02/05/2025 | 7,4619 | -0,02% |
30/04/2025 | 7,4636 | 0 |
29/04/2025 | 7,4636 | -0,01% |
28/04/2025 | 7,4644 | -0,02% |
25/04/2025 | 7,4656 | 0,00% |
24/04/2025 | 7,4655 | 0,00% |
23/04/2025 | 7,4658 | 0,00% |
22/04/2025 | 7,4656 | -0,02% |
17/04/2025 | 7,4672 | 0 |
16/04/2025 | 7,4672 | 0,04% |
15/04/2025 | 7,4641 | -0,05% |
14/04/2025 | 7,4675 | 0 |
11/04/2025 | 7,4675 | 0,03% |
10/04/2025 | 7,4653 | -0,05% |
09/04/2025 | 7,4690 | 0,06% |
08/04/2025 | 7,4648 | 0,01% |
07/04/2025 | 7,4638 | 0,03% |
< coroa dinamarquesa 2025-04 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
6,5888 | -0,71% | 1,55% | -4,14% | -8,55% | 21/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / coroa dinamarquesa
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
21/05/2025 | 6,5888 | -0,71% |
20/05/2025 | 6,6360 | 0,17% |
19/05/2025 | 6,6248 | -1,08% |
16/05/2025 | 6,6968 | 0,43% |
15/05/2025 | 6,6682 | 0,15% |
14/05/2025 | 6,6584 | -0,25% |
13/05/2025 | 6,6748 | -0,62% |
12/05/2025 | 6,7166 | 1,46% |
09/05/2025 | 6,6199 | -0,19% |
08/05/2025 | 6,6324 | 0,87% |
07/05/2025 | 6,5749 | -0,03% |
06/05/2025 | 6,5768 | -0,28% |
05/05/2025 | 6,5950 | 0,13% |
02/05/2025 | 6,5865 | -0,45% |
01/05/2025 | 6,6161 | 0,59% |
30/04/2025 | 6,5773 | 0,43% |
29/04/2025 | 6,5489 | -0,10% |
28/04/2025 | 6,5552 | -0,06% |
25/04/2025 | 6,5593 | -0,17% |
24/04/2025 | 6,5705 | -0,13% |
23/04/2025 | 6,5793 | 1,06% |
22/04/2025 | 6,5106 | 0,35% |
21/04/2025 | 6,4881 | -0,99% |
18/04/2025 | 6,5528 | -0,27% |
17/04/2025 | 6,5704 | 0,16% |
16/04/2025 | 6,5599 | -0,78% |
15/04/2025 | 6,6114 | 0,59% |
14/04/2025 | 6,5728 | -0,29% |
11/04/2025 | 6,5920 | -1,10% |
10/04/2025 | 6,6655 | -1,46% |
< coroa dinamarquesa 2025-04 |