Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,8787 | -0,14% | -0,71% | 14,28% | -0,56% | 12/01/2026 |
Taxa de câmbio Euro / peso filipino
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | 68,8787 | -0,14% |
| 09/01/2026 | 68,9725 | -0,42% |
| 08/01/2026 | 69,2666 | 0,17% |
| 07/01/2026 | 69,1487 | 0,04% |
| 06/01/2026 | 69,1235 | 0,12% |
| 05/01/2026 | 69,0415 | -0,02% |
| 02/01/2026 | 69,0547 | -0,31% |
| 31/12/2025 | 69,2660 | 0,14% |
| 30/12/2025 | 69,1660 | -0,13% |
| 29/12/2025 | 69,2546 | 0,06% |
| 26/12/2025 | 69,2099 | -0,09% |
| 24/12/2025 | 69,2690 | 0,36% |
| 23/12/2025 | 69,0183 | 0,39% |
| 22/12/2025 | 68,7495 | 0,07% |
| 19/12/2025 | 68,7026 | -0,23% |
| 18/12/2025 | 68,8610 | -0,44% |
| 17/12/2025 | 69,1652 | -0,47% |
| 16/12/2025 | 69,4932 | 0,16% |
| 15/12/2025 | 69,3846 | 0,02% |
| 12/12/2025 | 69,3740 | 0,16% |
| 11/12/2025 | 69,2603 | 0,72% |
| 10/12/2025 | 68,7668 | 0,10% |
| 09/12/2025 | 68,6992 | -0,32% |
| 08/12/2025 | 68,9200 | 0,19% |
| 05/12/2025 | 68,7870 | 0,30% |
| 04/12/2025 | 68,5789 | 0,97% |
| 03/12/2025 | 67,9225 | -0,16% |
| 02/12/2025 | 68,0347 | -0,09% |
| 01/12/2025 | 68,0963 | -0,12% |
| 28/11/2025 | 68,1752 | -0,08% |
| < peso filipino 2025-11 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,1640 | 0,03% | 0,11% | 1,12% | 0,61% | 12/01/2026 |
Taxa de câmbio USD / peso filipino
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | 59,1640 | 0,03% |
| 09/01/2026 | 59,1480 | -0,31% |
| 08/01/2026 | 59,3290 | 0,30% |
| 07/01/2026 | 59,1520 | 0,32% |
| 06/01/2026 | 58,9640 | 0,15% |
| 05/01/2026 | 58,8740 | 0,14% |
| 02/01/2026 | 58,7900 | -0,03% |
| 31/12/2025 | 58,8050 | 0 |
| 29/12/2025 | 58,8050 | 0,09% |
| 26/12/2025 | 58,7520 | 0,12% |
| 23/12/2025 | 58,6840 | 0,07% |
| 22/12/2025 | 58,6450 | 0,07% |
| 19/12/2025 | 58,6050 | -0,07% |
| 18/12/2025 | 58,6450 | -0,40% |
| 17/12/2025 | 58,8790 | -0,40% |
| 16/12/2025 | 59,1180 | 0,04% |
| 15/12/2025 | 59,0960 | 0,00% |
| 12/12/2025 | 59,0970 | -0,19% |
| 11/12/2025 | 59,2120 | 0,12% |
| 10/12/2025 | 59,1390 | 0,19% |
| 09/12/2025 | 59,0250 | -0,08% |
| 05/12/2025 | 59,0700 | 0,54% |
| 04/12/2025 | 58,7500 | 0,54% |
| 03/12/2025 | 58,4330 | -0,28% |
| 02/12/2025 | 58,5950 | -0,23% |
| 01/12/2025 | 58,7290 | -0,11% |
| 28/11/2025 | 58,7920 | -0,07% |
| 27/11/2025 | 58,8350 | -0,10% |
| 26/11/2025 | 58,8930 | -0,04% |
| 25/11/2025 | 58,9140 | -0,11% |
| < peso filipino 2025-11 | ||
