Conversor de Moedas
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,6427 | 0,00% | -0,21% | -0,84% | -0,28% | 10/04/2026 |
Taxa de câmbio USD / quetzal
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | 7,6427 | 0,00% |
| 09/04/2026 | 7,6425 | -0,01% |
| 08/04/2026 | 7,6436 | 0,02% |
| 07/04/2026 | 7,6418 | -0,02% |
| 06/04/2026 | 7,6429 | 0,02% |
| 04/04/2026 | 7,6412 | 0 |
| 03/04/2026 | 7,6412 | 0 |
| 02/04/2026 | 7,6412 | 0 |
| 01/04/2026 | 7,6412 | -0,07% |
| 31/03/2026 | 7,6468 | 0,02% |
| 30/03/2026 | 7,6455 | -0,07% |
| 28/03/2026 | 7,6505 | 0 |
| 27/03/2026 | 7,6505 | -0,01% |
| 26/03/2026 | 7,6512 | 0,03% |
| 25/03/2026 | 7,6491 | 0,03% |
| 24/03/2026 | 7,6466 | -0,03% |
| 23/03/2026 | 7,6487 | -0,06% |
| 21/03/2026 | 7,6537 | 0 |
| 20/03/2026 | 7,6537 | -0,01% |
| 19/03/2026 | 7,6545 | 0,02% |
| 18/03/2026 | 7,6527 | 0,01% |
| 17/03/2026 | 7,6521 | -0,01% |
| 16/03/2026 | 7,6528 | -0,07% |
| 14/03/2026 | 7,6581 | 0 |
| 13/03/2026 | 7,6581 | -0,03% |
| 12/03/2026 | 7,6605 | 0,00% |
| 11/03/2026 | 7,6607 | 0,03% |
| 10/03/2026 | 7,6586 | -0,01% |
| 09/03/2026 | 7,6590 | -0,05% |
| 07/03/2026 | 7,6627 | 0 |
| < quetzal 2026-03 | ||
