Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
4,1477 | -0,89% | 3,59% | 2,82% | 9,48% | 24/04/2025 |
Taxa de câmbio Euro / shekel
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
28/02/2025 | 3,7457 | 0,73% |
27/02/2025 | 3,7184 | -0,78% |
26/02/2025 | 3,7475 | -0,25% |
25/02/2025 | 3,7569 | 0,63% |
24/02/2025 | 3,7334 | 0,33% |
21/02/2025 | 3,7211 | 0,61% |
20/02/2025 | 3,6986 | 0,03% |
19/02/2025 | 3,6976 | -0,54% |
18/02/2025 | 3,7177 | -0,17% |
17/02/2025 | 3,7239 | -0,27% |
14/02/2025 | 3,7341 | 0,48% |
13/02/2025 | 3,7162 | -0,26% |
12/02/2025 | 3,7259 | 0,46% |
11/02/2025 | 3,7088 | 0,81% |
10/02/2025 | 3,6790 | -0,22% |
07/02/2025 | 3,6872 | -0,05% |
06/02/2025 | 3,6892 | -0,32% |
05/02/2025 | 3,7012 | 0,14% |
04/02/2025 | 3,6961 | -0,08% |
03/02/2025 | 3,6992 | -0,56% |
31/01/2025 | 3,7199 | -0,21% |
30/01/2025 | 3,7277 | -0,39% |
29/01/2025 | 3,7423 | -0,80% |
28/01/2025 | 3,7725 | -0,89% |
27/01/2025 | 3,8064 | 1,27% |
24/01/2025 | 3,7585 | 1,26% |
23/01/2025 | 3,7117 | 0,42% |
22/01/2025 | 3,6962 | -0,49% |
21/01/2025 | 3,7145 | 0,41% |
20/01/2025 | 3,6994 | 0,06% |
< shekel 2025-01shekel 2025-03 > |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
3,6480 | -0,55% | -1,49% | -2,95% | -0,03% | 24/04/2025 |
Taxa de câmbio USD / shekel
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
28/02/2025 | 3,5900 | 1,04% |
27/02/2025 | 3,5530 | -0,64% |
26/02/2025 | 3,5760 | -0,08% |
25/02/2025 | 3,5790 | 0,36% |
24/02/2025 | 3,5660 | -0,03% |
21/02/2025 | 3,5670 | 0,71% |
20/02/2025 | 3,5420 | 0,03% |
19/02/2025 | 3,5410 | -0,45% |
18/02/2025 | 3,5570 | -0,17% |
14/02/2025 | 3,5630 | -0,81% |
12/02/2025 | 3,5920 | 0,84% |
10/02/2025 | 3,5620 | 0,34% |
07/02/2025 | 3,5500 | -0,28% |
06/02/2025 | 3,5600 | 0,20% |
05/02/2025 | 3,5530 | -0,70% |
04/02/2025 | 3,5780 | -0,86% |
03/02/2025 | 3,6090 | 0,89% |
31/01/2025 | 3,5770 | -0,20% |
30/01/2025 | 3,5840 | -0,44% |
29/01/2025 | 3,6000 | -0,50% |
28/01/2025 | 3,6180 | 0,08% |
27/01/2025 | 3,6150 | 1,12% |
24/01/2025 | 3,5750 | 0,51% |
23/01/2025 | 3,5570 | 0,45% |
22/01/2025 | 3,5410 | -1,17% |
21/01/2025 | 3,5830 | -0,53% |
17/01/2025 | 3,6020 | -0,63% |
16/01/2025 | 3,6250 | 0,11% |
15/01/2025 | 3,6210 | -0,28% |
14/01/2025 | 3,6310 | -1,12% |
< shekel 2025-01shekel 2025-03 > |