Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
0,3682 | 0,47% | -0,42% | 9,10% | -0,31% | 21/01/2021 |
Taxa de câmbio Euro / dinar koweitiano
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
21/01/2021 | 0,3682 | 0,47% |
20/01/2021 | 0,3665 | -0,35% |
19/01/2021 | 0,3678 | 0,10% |
14/01/2021 | 0,3674 | -0,31% |
13/01/2021 | 0,3686 | -0,09% |
12/01/2021 | 0,3689 | -0,02% |
11/01/2021 | 0,3690 | -0,82% |
07/01/2021 | 0,3720 | -0,50% |
06/01/2021 | 0,3739 | 0,48% |
05/01/2021 | 0,3721 | -0,20% |
04/01/2021 | 0,3729 | 0,95% |
23/12/2020 | 0,3694 | -0,60% |
22/12/2020 | 0,3716 | 0,49% |
21/12/2020 | 0,3698 | -0,58% |
17/12/2020 | 0,3719 | 0,35% |
16/12/2020 | 0,3706 | 0,30% |
15/12/2020 | 0,3695 | -0,18% |
14/12/2020 | 0,3702 | 0,39% |
10/12/2020 | 0,3687 | 0,05% |
09/12/2020 | 0,3685 | -0,04% |
08/12/2020 | 0,3687 | -0,12% |
07/12/2020 | 0,3691 | -0,22% |
03/12/2020 | 0,3699 | 0,65% |
02/12/2020 | 0,3675 | 0,67% |
01/12/2020 | 0,3651 | -0,10% |
30/11/2020 | 0,3655 | 0,71% |
25/11/2020 | 0,3629 | 0,15% |
24/11/2020 | 0,3624 | -0,25% |
23/11/2020 | 0,3633 | 0,55% |
19/11/2020 | 0,3613 | -0,30% |
< dinar koweitiano 2020-11 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
0,3029 | 0 | -0,30% | -0,26% | -0,25% | 21/01/2021 |
Taxa de câmbio USD / dinar koweitiano
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
21/01/2021 | 0,3029 | 0 |
20/01/2021 | 0,3029 | -0,10% |
19/01/2021 | 0,3032 | 0,03% |
14/01/2021 | 0,3031 | 0,03% |
13/01/2021 | 0,3030 | -0,13% |
12/01/2021 | 0,3034 | 0 |
11/01/2021 | 0,3034 | 0,10% |
07/01/2021 | 0,3031 | 0 |
06/01/2021 | 0,3031 | -0,07% |
05/01/2021 | 0,3033 | 0 |
04/01/2021 | 0,3033 | -0,12% |
23/12/2020 | 0,3036 | 0 |
22/12/2020 | 0,3036 | -0,05% |
21/12/2020 | 0,3038 | 0,02% |
17/12/2020 | 0,3037 | -0,12% |
16/12/2020 | 0,3041 | -0,10% |
15/12/2020 | 0,3044 | 0 |
14/12/2020 | 0,3044 | 0 |
10/12/2020 | 0,3044 | 0 |
09/12/2020 | 0,3044 | 0 |
08/12/2020 | 0,3044 | 0 |
07/12/2020 | 0,3044 | -0,03% |
03/12/2020 | 0,3045 | -0,05% |
02/12/2020 | 0,3046 | -0,15% |
01/12/2020 | 0,3051 | 0 |
30/11/2020 | 0,3051 | -0,05% |
25/11/2020 | 0,3052 | -0,07% |
24/11/2020 | 0,3054 | 0,05% |
23/11/2020 | 0,3053 | -0,03% |
19/11/2020 | 0,3054 | 0 |
< dinar koweitiano 2020-11 |