Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,7164 | 0,06% | -1,23% | 1,64% | -1,09% | 19/01/2026 |
Taxa de câmbio Euro / ringgit
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | 4,7136 | -0,03% |
| 15/01/2026 | 4,7150 | -0,03% |
| 14/01/2026 | 4,7163 | -0,26% |
| 13/01/2026 | 4,7286 | -0,45% |
| 12/01/2026 | 4,7499 | 0,16% |
| 09/01/2026 | 4,7424 | -0,01% |
| 08/01/2026 | 4,7430 | 0,03% |
| 07/01/2026 | 4,7414 | 0,08% |
| 06/01/2026 | 4,7378 | -0,26% |
| 05/01/2026 | 4,7502 | -0,03% |
| 02/01/2026 | 4,7517 | -0,35% |
| 31/12/2025 | 4,7682 | 0,21% |
| 30/12/2025 | 4,7581 | -0,40% |
| 29/12/2025 | 4,7770 | 0,19% |
| 24/12/2025 | 4,7678 | -0,46% |
| 23/12/2025 | 4,7898 | 0,00% |
| 22/12/2025 | 4,7896 | 0,31% |
| 19/12/2025 | 4,7750 | -0,28% |
| 18/12/2025 | 4,7884 | -0,09% |
| 17/12/2025 | 4,7925 | -0,39% |
| 16/12/2025 | 4,8111 | 0,02% |
| 15/12/2025 | 4,8099 | -0,01% |
| 12/12/2025 | 4,8103 | -0,09% |
| 11/12/2025 | 4,8145 | 0,49% |
| 10/12/2025 | 4,7909 | 0,05% |
| 09/12/2025 | 4,7886 | -0,11% |
| 08/12/2025 | 4,7937 | 0,13% |
| 05/12/2025 | 4,7873 | -0,20% |
| 04/12/2025 | 4,7971 | -0,28% |
| 03/12/2025 | 4,8107 | 0,23% |
| < ringgit 2025-12 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0605 | 0,28% | -0,59% | -9,78% | 0,11% | 16/01/2026 |
Taxa de câmbio USD / ringgit
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | 4,0605 | 0,28% |
| 15/01/2026 | 4,0490 | -0,14% |
| 14/01/2026 | 4,0545 | -0,04% |
| 13/01/2026 | 4,0560 | -0,26% |
| 12/01/2026 | 4,0665 | -0,08% |
| 09/01/2026 | 4,0697 | 0,24% |
| 08/01/2026 | 4,0600 | 0,10% |
| 07/01/2026 | 4,0560 | 0,26% |
| 06/01/2026 | 4,0454 | -0,60% |
| 05/01/2026 | 4,0700 | 0,44% |
| 02/01/2026 | 4,0520 | -0,10% |
| 31/12/2025 | 4,0560 | 0,27% |
| 30/12/2025 | 4,0450 | -0,33% |
| 29/12/2025 | 4,0585 | 0,33% |
| 26/12/2025 | 4,0450 | 0,05% |
| 24/12/2025 | 4,0430 | -0,49% |
| 23/12/2025 | 4,0630 | -0,32% |
| 22/12/2025 | 4,0760 | 0,05% |
| 19/12/2025 | 4,0739 | -0,27% |
| 18/12/2025 | 4,0850 | -0,02% |
| 17/12/2025 | 4,0860 | 0,04% |
| 16/12/2025 | 4,0844 | -0,14% |
| 15/12/2025 | 4,0900 | -0,07% |
| 12/12/2025 | 4,0927 | -0,37% |
| 11/12/2025 | 4,1080 | -0,19% |
| 10/12/2025 | 4,1159 | 0,07% |
| 09/12/2025 | 4,1130 | 0,07% |
| 08/12/2025 | 4,1103 | 0,08% |
| 05/12/2025 | 4,1069 | -0,08% |
| 04/12/2025 | 4,1100 | -0,24% |
| < ringgit 2025-12 | ||
