Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
4,8350 | -0,02% | -2,63% | -4,97% | 4,08% | 09/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / ringgit
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
09/05/2025 | 4,8350 | -0,02% |
08/05/2025 | 4,8362 | 0,43% |
07/05/2025 | 4,8155 | 0,46% |
06/05/2025 | 4,7933 | 0,61% |
05/05/2025 | 4,7641 | -1,44% |
02/05/2025 | 4,8338 | -1,50% |
30/04/2025 | 4,9074 | -0,29% |
29/04/2025 | 4,9217 | -0,68% |
28/04/2025 | 4,9555 | -0,24% |
25/04/2025 | 4,9676 | -0,14% |
24/04/2025 | 4,9747 | -0,75% |
23/04/2025 | 5,0123 | -0,54% |
22/04/2025 | 5,0397 | 0,66% |
17/04/2025 | 5,0069 | -0,02% |
16/04/2025 | 5,0081 | 0,09% |
15/04/2025 | 5,0034 | -0,39% |
14/04/2025 | 5,0229 | 0,10% |
11/04/2025 | 5,0178 | 1,34% |
10/04/2025 | 4,9514 | -0,29% |
09/04/2025 | 4,9658 | 0,98% |
08/04/2025 | 4,9176 | 0,09% |
07/04/2025 | 4,9132 | 0,15% |
04/04/2025 | 4,9060 | -0,47% |
03/04/2025 | 4,9293 | 2,44% |
02/04/2025 | 4,8117 | 0,51% |
01/04/2025 | 4,7872 | -0,25% |
31/03/2025 | 4,7992 | 0,17% |
28/03/2025 | 4,7912 | 0,25% |
27/03/2025 | 4,7794 | 0,02% |
26/03/2025 | 4,7785 | -0,49% |
< ringgit 2025-03 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
4,3185 | 1,21% | -3,91% | -8,88% | -3,38% | 09/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / ringgit
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
09/05/2025 | 4,3185 | 1,21% |
08/05/2025 | 4,2670 | 0,74% |
07/05/2025 | 4,2355 | 0,08% |
06/05/2025 | 4,2320 | 0,76% |
05/05/2025 | 4,2000 | -1,36% |
02/05/2025 | 4,2580 | -1,26% |
01/05/2025 | 4,3123 | 0,01% |
30/04/2025 | 4,3120 | -0,30% |
29/04/2025 | 4,3250 | -0,83% |
28/04/2025 | 4,3610 | -0,22% |
25/04/2025 | 4,3704 | 0,01% |
24/04/2025 | 4,3700 | -0,38% |
23/04/2025 | 4,3865 | -0,03% |
22/04/2025 | 4,3880 | 0,48% |
21/04/2025 | 4,3670 | -0,98% |
18/04/2025 | 4,4100 | 0,11% |
17/04/2025 | 4,4050 | -0,07% |
16/04/2025 | 4,4080 | -0,05% |
15/04/2025 | 4,4100 | 0 |
14/04/2025 | 4,4100 | -0,23% |
11/04/2025 | 4,4200 | -1,03% |
10/04/2025 | 4,4660 | -0,62% |
09/04/2025 | 4,4940 | 0,11% |
08/04/2025 | 4,4890 | 0,19% |
07/04/2025 | 4,4805 | 1,05% |
04/04/2025 | 4,4340 | -0,14% |
03/04/2025 | 4,4400 | -0,24% |
02/04/2025 | 4,4508 | 0,32% |
01/04/2025 | 4,4365 | 0 |
31/03/2025 | 4,4365 | 0 |
< ringgit 2025-03 |