Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
2.354,0000 | 0,11% | -1,37% | 3,12% | 7,62% | 16/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / kyat
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
16/05/2025 | 2.354,0000 | 0,11% |
15/05/2025 | 2.351,4800 | -0,09% |
14/05/2025 | 2.353,5800 | 0,93% |
13/05/2025 | 2.331,9500 | -0,18% |
12/05/2025 | 2.336,2500 | -1,18% |
09/05/2025 | 2.364,0800 | -0,30% |
08/05/2025 | 2.371,2200 | -0,67% |
07/05/2025 | 2.387,1800 | 0,31% |
06/05/2025 | 2.379,8300 | -0,05% |
05/05/2025 | 2.380,9800 | 0,09% |
02/05/2025 | 2.378,7800 | -0,31% |
30/04/2025 | 2.386,1300 | -0,40% |
29/04/2025 | 2.395,6800 | 0,52% |
28/04/2025 | 2.383,2900 | -0,03% |
25/04/2025 | 2.384,0300 | -0,17% |
24/04/2025 | 2.388,1200 | -0,25% |
23/04/2025 | 2.394,1100 | -0,86% |
22/04/2025 | 2.414,9000 | 1,18% |
11/04/2025 | 2.386,7600 | 2,73% |
10/04/2025 | 2.323,2300 | 0,35% |
09/04/2025 | 2.315,0400 | 0,75% |
08/04/2025 | 2.297,8200 | -0,21% |
07/04/2025 | 2.302,6500 | -0,34% |
04/04/2025 | 2.310,4200 | 0,26% |
03/04/2025 | 2.304,5400 | 1,60% |
02/04/2025 | 2.268,3200 | -0,15% |
31/03/2025 | 2.271,6800 | -0,10% |
29/03/2025 | 2.273,8800 | 0,45% |
28/03/2025 | 2.263,7000 | -0,17% |
26/03/2025 | 2.267,5800 | 0,01% |
< kyat 2025-03 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
2.100,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / kyat
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
16/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
15/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
14/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
13/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
12/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
09/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
08/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
07/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
06/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
05/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
02/05/2025 | 2.100,0000 | 0 |
30/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
29/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
28/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
25/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
24/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
23/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
22/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
11/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
10/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
09/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
08/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
07/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
04/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
03/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
02/04/2025 | 2.100,0000 | 0 |
31/03/2025 | 2.100,0000 | 0 |
29/03/2025 | 2.100,0000 | 0 |
28/03/2025 | 2.100,0000 | 0 |
26/03/2025 | 2.100,0000 | 0 |
< kyat 2025-03 |