Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,3650 | 0,15% | -0,62% | 12,99% | -0,85% | 19/01/2026 |
Taxa de câmbio Euro / metical
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 74,3650 | 0,15% |
| 18/01/2026 | 74,2550 | 0 |
| 17/01/2026 | 74,2550 | 0 |
| 16/01/2026 | 74,2550 | -0,02% |
| 15/01/2026 | 74,2700 | -0,27% |
| 14/01/2026 | 74,4700 | -0,01% |
| 13/01/2026 | 74,4750 | -0,22% |
| 12/01/2026 | 74,6400 | 0,31% |
| 11/01/2026 | 74,4100 | 0 |
| 10/01/2026 | 74,4100 | 0 |
| 09/01/2026 | 74,4100 | -0,27% |
| 08/01/2026 | 74,6150 | -0,08% |
| 07/01/2026 | 74,6750 | -0,17% |
| 06/01/2026 | 74,8050 | 0,32% |
| 05/01/2026 | 74,5700 | -0,58% |
| 04/01/2026 | 75,0050 | 0 |
| 03/01/2026 | 75,0050 | 0 |
| 02/01/2026 | 75,0050 | 0 |
| 01/01/2026 | 75,0050 | 0 |
| 31/12/2025 | 75,0050 | -0,19% |
| 30/12/2025 | 75,1450 | -0,05% |
| 29/12/2025 | 75,1850 | -0,23% |
| 28/12/2025 | 75,3600 | 0 |
| 27/12/2025 | 75,3600 | 0 |
| 26/12/2025 | 75,3600 | 0,05% |
| 25/12/2025 | 75,3250 | 0 |
| 24/12/2025 | 75,3250 | 0 |
| 23/12/2025 | 75,3250 | 0,37% |
| 22/12/2025 | 75,0450 | 0,29% |
| 21/12/2025 | 74,8300 | 0 |
| < metical 2025-12 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 63,9000 | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | 19/01/2026 |
Taxa de câmbio USD / metical
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 63,9000 | -0,01% |
| 18/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 17/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 16/01/2026 | 63,9050 | 0,01% |
| 15/01/2026 | 63,9000 | -0,01% |
| 14/01/2026 | 63,9050 | 0,01% |
| 13/01/2026 | 63,9000 | -0,01% |
| 12/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 11/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 10/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 09/01/2026 | 63,9050 | 0,01% |
| 08/01/2026 | 63,9000 | 0 |
| 07/01/2026 | 63,9000 | 0 |
| 06/01/2026 | 63,9000 | -0,01% |
| 05/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 04/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 03/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 02/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 01/01/2026 | 63,9050 | 0 |
| 31/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 30/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 29/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 28/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 27/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 26/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 25/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 24/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 23/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 22/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| 21/12/2025 | 63,9050 | 0 |
| < metical 2025-12 | ||
