Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,0150 | -1,03% | -3,00% | -1,34% | -2,51% | 22/01/2026 |
Taxa de câmbio Euro / dólar namibiano
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | 19,0150 | -1,03% |
| 21/01/2026 | 19,2138 | 0,60% |
| 20/01/2026 | 19,0991 | 0,06% |
| 19/01/2026 | 19,0878 | 0,59% |
| 16/01/2026 | 18,9758 | -0,66% |
| 15/01/2026 | 19,1014 | 0,28% |
| 14/01/2026 | 19,0490 | -0,42% |
| 13/01/2026 | 19,1286 | -0,39% |
| 12/01/2026 | 19,2032 | -0,32% |
| 09/01/2026 | 19,2640 | 0,21% |
| 08/01/2026 | 19,2235 | 0,39% |
| 07/01/2026 | 19,1480 | -0,05% |
| 06/01/2026 | 19,1580 | -0,80% |
| 05/01/2026 | 19,3134 | -0,67% |
| 02/01/2026 | 19,4444 | -0,31% |
| 31/12/2025 | 19,5042 | -0,64% |
| 30/12/2025 | 19,6308 | 0,12% |
| 29/12/2025 | 19,6065 | -0,26% |
| 24/12/2025 | 19,6571 | -0,07% |
| 23/12/2025 | 19,6706 | 0,34% |
| 22/12/2025 | 19,6033 | -0,11% |
| 19/12/2025 | 19,6246 | -0,34% |
| 18/12/2025 | 19,6920 | 0,13% |
| 17/12/2025 | 19,6674 | -0,44% |
| 16/12/2025 | 19,7536 | -0,13% |
| 15/12/2025 | 19,7785 | -0,09% |
| 12/12/2025 | 19,7960 | -0,20% |
| 11/12/2025 | 19,8358 | -0,04% |
| 09/12/2025 | 19,8430 | 0,55% |
| 08/12/2025 | 19,7338 | -0,20% |
| < dólar namibiano 2025-12 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,2674 | -0,80% | -2,76% | -12,12% | -2,10% | 22/01/2026 |
Taxa de câmbio USD / dólar namibiano
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | 16,2674 | -0,80% |
| 21/01/2026 | 16,3992 | 0,18% |
| 20/01/2026 | 16,3695 | -0,22% |
| 19/01/2026 | 16,4062 | 0,38% |
| 16/01/2026 | 16,3438 | -0,43% |
| 15/01/2026 | 16,4141 | 0,32% |
| 14/01/2026 | 16,3614 | -0,23% |
| 13/01/2026 | 16,3988 | -0,47% |
| 12/01/2026 | 16,4764 | -0,35% |
| 09/01/2026 | 16,5338 | 0,45% |
| 08/01/2026 | 16,4595 | 0,52% |
| 07/01/2026 | 16,3750 | 0,32% |
| 06/01/2026 | 16,3232 | -1,27% |
| 05/01/2026 | 16,5327 | -0,05% |
| 02/01/2026 | 16,5404 | -0,46% |
| 31/12/2025 | 16,6170 | -0,35% |
| 30/12/2025 | 16,6746 | 0,00% |
| 29/12/2025 | 16,6752 | 0,03% |
| 24/12/2025 | 16,6700 | -0,19% |
| 23/12/2025 | 16,7022 | -0,16% |
| 22/12/2025 | 16,7288 | -0,10% |
| 19/12/2025 | 16,7460 | -0,13% |
| 18/12/2025 | 16,7678 | 0,00% |
| 17/12/2025 | 16,7679 | -0,25% |
| 16/12/2025 | 16,8091 | -0,27% |
| 15/12/2025 | 16,8550 | -0,08% |
| 12/12/2025 | 16,8686 | -0,59% |
| 11/12/2025 | 16,9691 | -0,42% |
| 09/12/2025 | 17,0408 | 0,65% |
| 08/12/2025 | 16,9311 | -0,20% |
| < dólar namibiano 2025-12 | ||
