Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
20,4512 | -0,21% | -6,74% | 2,73% | 4,57% | 12/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / dólar namibiano
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
12/05/2025 | 20,4512 | -0,21% |
09/05/2025 | 20,4939 | -0,71% |
08/05/2025 | 20,6400 | -0,27% |
07/05/2025 | 20,6950 | 0,07% |
06/05/2025 | 20,6800 | -0,91% |
02/05/2025 | 20,8700 | -1,02% |
30/04/2025 | 21,0850 | -0,07% |
29/04/2025 | 21,1000 | -0,62% |
28/04/2025 | 21,2326 | -0,67% |
25/04/2025 | 21,3750 | 0,86% |
24/04/2025 | 21,1922 | 0,20% |
23/04/2025 | 21,1500 | -1,86% |
22/04/2025 | 21,5518 | 0,47% |
17/04/2025 | 21,4500 | -0,54% |
16/04/2025 | 21,5675 | 0,81% |
15/04/2025 | 21,3950 | -1,18% |
14/04/2025 | 21,6500 | -1,28% |
11/04/2025 | 21,9304 | 3,41% |
10/04/2025 | 21,2082 | -3,20% |
09/04/2025 | 21,9103 | 2,58% |
08/04/2025 | 21,3598 | 0,36% |
07/04/2025 | 21,2822 | 2,15% |
04/04/2025 | 20,8350 | 1,14% |
03/04/2025 | 20,6000 | 3,13% |
02/04/2025 | 19,9750 | 0,53% |
01/04/2025 | 19,8700 | -0,42% |
31/03/2025 | 19,9541 | 1,27% |
28/03/2025 | 19,7046 | 0,37% |
27/03/2025 | 19,6310 | -0,45% |
26/03/2025 | 19,7203 | 0,11% |
< dólar namibiano 2025-03 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
18,2312 | -0,07% | -6,04% | -1,32% | -3,02% | 12/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / dólar namibiano
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
12/05/2025 | 18,2312 | -0,07% |
09/05/2025 | 18,2438 | -0,11% |
08/05/2025 | 18,2638 | 0,20% |
07/05/2025 | 18,2280 | -0,18% |
06/05/2025 | 18,2601 | -1,07% |
02/05/2025 | 18,4578 | -0,41% |
30/04/2025 | 18,5344 | -0,09% |
29/04/2025 | 18,5518 | -0,66% |
28/04/2025 | 18,6754 | -0,91% |
25/04/2025 | 18,8472 | 0,95% |
24/04/2025 | 18,6695 | 0,59% |
23/04/2025 | 18,5593 | -0,59% |
22/04/2025 | 18,6690 | -1,06% |
17/04/2025 | 18,8698 | -0,74% |
16/04/2025 | 19,0100 | 0,92% |
15/04/2025 | 18,8360 | -1,18% |
14/04/2025 | 19,0605 | -1,77% |
11/04/2025 | 19,4030 | 0,48% |
10/04/2025 | 19,3108 | -2,49% |
09/04/2025 | 19,8040 | 1,64% |
08/04/2025 | 19,4841 | 0,81% |
07/04/2025 | 19,3284 | 3,00% |
04/04/2025 | 18,7656 | -0,55% |
03/04/2025 | 18,8700 | 1,92% |
02/04/2025 | 18,5154 | 0,81% |
01/04/2025 | 18,3662 | -0,30% |
31/03/2025 | 18,4214 | 0,88% |
28/03/2025 | 18,2614 | 0,25% |
27/03/2025 | 18,2152 | -0,41% |
26/03/2025 | 18,2896 | 0,31% |
< dólar namibiano 2025-03 |