Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,3666 | 0,01% | -0,01% | 0,23% | 0,07% | 19/01/2026 |
Taxa de câmbio Euro / dinar sérvio
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 117,3666 | 0,01% |
| 16/01/2026 | 117,3492 | 0,01% |
| 15/01/2026 | 117,3323 | 0,00% |
| 14/01/2026 | 117,3353 | 0,01% |
| 13/01/2026 | 117,3222 | 0,01% |
| 12/01/2026 | 117,3149 | 0,00% |
| 09/01/2026 | 117,3182 | 0,00% |
| 08/01/2026 | 117,3227 | 0,02% |
| 05/01/2026 | 117,3016 | 0,02% |
| 31/12/2025 | 117,2820 | -0,01% |
| 30/12/2025 | 117,2912 | -0,03% |
| 29/12/2025 | 117,3321 | -0,03% |
| 26/12/2025 | 117,3635 | -0,02% |
| 25/12/2025 | 117,3894 | 0,00% |
| 24/12/2025 | 117,3888 | 0,00% |
| 23/12/2025 | 117,3856 | 0,00% |
| 22/12/2025 | 117,3806 | 0,00% |
| 19/12/2025 | 117,3758 | 0,00% |
| 18/12/2025 | 117,3712 | 0,00% |
| 17/12/2025 | 117,3740 | 0,01% |
| 16/12/2025 | 117,3615 | 0,01% |
| 15/12/2025 | 117,3544 | 0,00% |
| 12/12/2025 | 117,3559 | -0,05% |
| 11/12/2025 | 117,4123 | -0,01% |
| 10/12/2025 | 117,4214 | 0,01% |
| 09/12/2025 | 117,4042 | 0,01% |
| 08/12/2025 | 117,3950 | 0,01% |
| 05/12/2025 | 117,3858 | -0,02% |
| 04/12/2025 | 117,4123 | 0,00% |
| 03/12/2025 | 117,4155 | 0,02% |
| < dinar sérvio 2025-12 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,8998 | -0,19% | 0,77% | -11,31% | 0,98% | 19/01/2026 |
Taxa de câmbio USD / dinar sérvio
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 100,8998 | -0,19% |
| 16/01/2026 | 101,0934 | 0,28% |
| 15/01/2026 | 100,8096 | 0,03% |
| 14/01/2026 | 100,7775 | 0,19% |
| 13/01/2026 | 100,5849 | 0,06% |
| 12/01/2026 | 100,5269 | -0,15% |
| 09/01/2026 | 100,6764 | 0,25% |
| 08/01/2026 | 100,4217 | 0,04% |
| 05/01/2026 | 100,3779 | 0,46% |
| 31/12/2025 | 99,9165 | 0,32% |
| 30/12/2025 | 99,5934 | -0,20% |
| 29/12/2025 | 99,7977 | 0,22% |
| 26/12/2025 | 99,5787 | -0,05% |
| 25/12/2025 | 99,6261 | 0,18% |
| 24/12/2025 | 99,4483 | -0,23% |
| 23/12/2025 | 99,6736 | -0,50% |
| 22/12/2025 | 100,1712 | 0,05% |
| 19/12/2025 | 100,1244 | 0,22% |
| 18/12/2025 | 99,9074 | -0,17% |
| 17/12/2025 | 100,0802 | 0,22% |
| 16/12/2025 | 99,8566 | -0,15% |
| 15/12/2025 | 100,0037 | 0,03% |
| 12/12/2025 | 99,9710 | -0,47% |
| 11/12/2025 | 100,4468 | -0,49% |
| 10/12/2025 | 100,9382 | 0,16% |
| 09/12/2025 | 100,7761 | 0,15% |
| 08/12/2025 | 100,6214 | -0,06% |
| 05/12/2025 | 100,6826 | -0,02% |
| 04/12/2025 | 100,7053 | -0,13% |
| 03/12/2025 | 100,8378 | -0,26% |
| < dinar sérvio 2025-12 | ||
