Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
14.658,2500 | 0 | -0,40% | 6,54% | 9,04% | 24/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / sum
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
24/05/2025 | 14.658,2500 | 0 |
23/05/2025 | 14.658,2500 | 0,57% |
22/05/2025 | 14.575,6400 | -0,61% |
21/05/2025 | 14.665,1400 | 1,05% |
20/05/2025 | 14.512,2600 | 0,05% |
19/05/2025 | 14.505,2800 | 0,31% |
17/05/2025 | 14.460,6900 | 0 |
16/05/2025 | 14.460,6900 | -0,44% |
15/05/2025 | 14.525,0700 | -0,56% |
14/05/2025 | 14.606,5700 | 1,67% |
13/05/2025 | 14.367,2000 | 0,20% |
12/05/2025 | 14.338,5600 | -1,35% |
10/05/2025 | 14.535,4700 | 0 |
09/05/2025 | 14.535,4700 | 0 |
08/05/2025 | 14.535,4700 | -0,85% |
07/05/2025 | 14.660,7700 | 0,27% |
06/05/2025 | 14.620,6700 | -0,36% |
05/05/2025 | 14.673,0000 | 0,09% |
03/05/2025 | 14.659,9000 | 0 |
02/05/2025 | 14.659,9000 | 0,44% |
01/05/2025 | 14.595,0600 | -0,59% |
30/04/2025 | 14.681,1800 | -0,26% |
29/04/2025 | 14.719,2300 | 0,16% |
28/04/2025 | 14.696,0900 | -0,04% |
26/04/2025 | 14.702,4700 | 0 |
25/04/2025 | 14.702,4700 | -0,10% |
24/04/2025 | 14.717,5800 | -0,02% |
23/04/2025 | 14.720,8700 | -0,55% |
22/04/2025 | 14.801,7900 | -0,71% |
21/04/2025 | 14.908,0500 | 1,34% |
< sum 2025-04 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
12.915,9000 | 0 | -0,09% | 1,66% | 0,09% | 24/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / sum
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
24/05/2025 | 12.915,9000 | 0 |
23/05/2025 | 12.915,9000 | 0,09% |
22/05/2025 | 12.904,5100 | -0,26% |
21/05/2025 | 12.937,9300 | 0,35% |
20/05/2025 | 12.892,9100 | 0,27% |
19/05/2025 | 12.858,1500 | -0,46% |
17/05/2025 | 12.917,1000 | 0 |
16/05/2025 | 12.917,1000 | -0,37% |
15/05/2025 | 12.965,3400 | -0,11% |
14/05/2025 | 12.980,1600 | 0,35% |
13/05/2025 | 12.935,2700 | 0,31% |
12/05/2025 | 12.895,5500 | 0,12% |
10/05/2025 | 12.880,3500 | 0 |
09/05/2025 | 12.880,3500 | 0 |
08/05/2025 | 12.880,3500 | -0,23% |
07/05/2025 | 12.910,1500 | -0,11% |
06/05/2025 | 12.924,9200 | -0,10% |
05/05/2025 | 12.938,0100 | 0,18% |
03/05/2025 | 12.915,0700 | 0 |
02/05/2025 | 12.915,0700 | 0,12% |
01/05/2025 | 12.900,0000 | -0,16% |
30/04/2025 | 12.920,1600 | -0,10% |
29/04/2025 | 12.933,1600 | -0,12% |
28/04/2025 | 12.948,1000 | -0,07% |
26/04/2025 | 12.957,1400 | 0 |
25/04/2025 | 12.957,1400 | 0,23% |
24/04/2025 | 12.927,1700 | 0,29% |
23/04/2025 | 12.890,4300 | 0,09% |
22/04/2025 | 12.878,9600 | -0,24% |
21/04/2025 | 12.909,6400 | -0,22% |
< sum 2025-04 |