Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
---|---|---|---|---|---|
178 | -2 | 15 | -13 | -27 | 17/04/2025 |
Evolução: Prémio de risco contra a Alemanha
Data | Prêmio de risco | Var. |
---|---|---|
28/02/2025 | 192 | -5,40 |
27/02/2025 | 198 | 2,30 |
26/02/2025 | 195 | 0,40 |
25/02/2025 | 195 | -3,55 |
24/02/2025 | 198 | -8,25 |
21/02/2025 | 207 | 3,50 |
20/02/2025 | 203 | 1,60 |
19/02/2025 | 202 | -4,60 |
18/02/2025 | 206 | 4,60 |
17/02/2025 | 202 | 0,65 |
14/02/2025 | 201 | -2,55 |
13/02/2025 | 203 | -7,60 |
12/02/2025 | 211 | 5,60 |
11/02/2025 | 205 | -3,00 |
10/02/2025 | 208 | 11,45 |
07/02/2025 | 197 | -5,30 |
06/02/2025 | 202 | 2,65 |
05/02/2025 | 200 | -8,80 |
04/02/2025 | 208 | 5,10 |
03/02/2025 | 203 | 0,35 |
31/01/2025 | 203 | 13,25 |
30/01/2025 | 190 | 3,80 |
29/01/2025 | 186 | -5,55 |
28/01/2025 | 192 | -2,30 |
27/01/2025 | 194 | 1,05 |
24/01/2025 | 193 | -10,55 |
23/01/2025 | 203 | 1,15 |
22/01/2025 | 202 | 2,30 |
21/01/2025 | 200 | -2,25 |
20/01/2025 | 202 | -3,30 |
< Prêmio de risco 2025-01Prêmio de risco 2025-03 > |
Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
---|---|---|---|---|---|
-7 | -8 | -22 | 15 | 10 | 17/04/2025 |
Evolução: Prêmio de risco contra os Estados Unidos
Data | Prêmio de risco | Var. |
---|---|---|
28/02/2025 | 11 | -0,50 |
27/02/2025 | 11 | -0,90 |
26/02/2025 | 12 | 0,90 |
25/02/2025 | 11 | 3,10 |
24/02/2025 | 8 | -1,90 |
21/02/2025 | 10 | 3,20 |
20/02/2025 | 7 | 3,60 |
19/02/2025 | 3 | 1,00 |
18/02/2025 | 2 | 1,20 |
17/02/2025 | 1 | 5,40 |
14/02/2025 | -5 | 3,60 |
13/02/2025 | -8 | -3,40 |
12/02/2025 | -5 | 0,70 |
11/02/2025 | -5 | -0,60 |
10/02/2025 | -5 | 9,90 |
07/02/2025 | -15 | -10,00 |
06/02/2025 | -5 | 1,70 |
05/02/2025 | -6 | -1,80 |
04/02/2025 | -5 | 5,90 |
03/02/2025 | -11 | -5,20 |
31/01/2025 | -5 | 4,80 |
30/01/2025 | -10 | 1,20 |
29/01/2025 | -11 | -3,50 |
28/01/2025 | -8 | 0,50 |
27/01/2025 | -8 | 6,10 |
24/01/2025 | -14 | -5,00 |
23/01/2025 | -9 | -2,00 |
22/01/2025 | -7 | 1,30 |
21/01/2025 | -9 | -2,40 |
20/01/2025 | -6 | 0,20 |
< Prêmio de risco 2025-01Prêmio de risco 2025-03 > |