Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
---|---|---|---|---|---|
39 | -1 | -7 | -8 | -1 | 16/05/2025 |
Evolução: Prémio de risco contra a Alemanha
Data | Prêmio de risco | Var. |
---|---|---|
16/05/2025 | 39 | -0,50 |
15/05/2025 | 40 | 0,85 |
14/05/2025 | 39 | -0,10 |
13/05/2025 | 39 | 0,15 |
12/05/2025 | 39 | -4,10 |
09/05/2025 | 43 | 2,70 |
08/05/2025 | 40 | -2,60 |
07/05/2025 | 43 | -1,25 |
06/05/2025 | 44 | 2,40 |
05/05/2025 | 42 | -1,55 |
02/05/2025 | 43 | 0,30 |
01/05/2025 | 43 | -1,05 |
30/04/2025 | 44 | -0,35 |
29/04/2025 | 45 | 0,05 |
28/04/2025 | 44 | 1,55 |
25/04/2025 | 43 | -0,80 |
24/04/2025 | 44 | 0,35 |
23/04/2025 | 43 | -2,40 |
22/04/2025 | 46 | 1,30 |
21/04/2025 | 44 | -0,65 |
18/04/2025 | 45 | 1,25 |
17/04/2025 | 44 | -2,90 |
16/04/2025 | 47 | 2,85 |
15/04/2025 | 44 | -2,70 |
14/04/2025 | 47 | -1,10 |
11/04/2025 | 48 | 6,35 |
10/04/2025 | 41 | -1,75 |
09/04/2025 | 43 | -2,45 |
08/04/2025 | 46 | 5,45 |
07/04/2025 | 40 | -0,25 |
< Prêmio de risco 2025-04 |
Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
---|---|---|---|---|---|
-146 | -2 | -16 | -2 | 34 | 16/05/2025 |
Evolução: Prêmio de risco contra os Estados Unidos
Data | Prêmio de risco | Var. |
---|---|---|
16/05/2025 | -146 | -2,00 |
15/05/2025 | -144 | 0,50 |
14/05/2025 | -145 | -2,30 |
13/05/2025 | -143 | -1,50 |
12/05/2025 | -141 | -1,10 |
09/05/2025 | -140 | 2,20 |
08/05/2025 | -142 | -4,50 |
07/05/2025 | -138 | -3,80 |
06/05/2025 | -134 | 5,90 |
05/05/2025 | -140 | -4,40 |
02/05/2025 | -135 | -0,20 |
01/05/2025 | -135 | -6,20 |
30/04/2025 | -129 | -5,50 |
29/04/2025 | -123 | 3,30 |
28/04/2025 | -127 | 8,50 |
25/04/2025 | -135 | 7,50 |
24/04/2025 | -143 | 2,20 |
23/04/2025 | -145 | 4,40 |
22/04/2025 | -149 | -0,40 |
21/04/2025 | -149 | -7,40 |
17/04/2025 | -142 | -10,90 |
16/04/2025 | -131 | 5,30 |
15/04/2025 | -136 | 5,90 |
14/04/2025 | -142 | 7,30 |
11/04/2025 | -149 | -10,00 |
10/04/2025 | -139 | -3,60 |
09/04/2025 | -136 | -16,70 |
08/04/2025 | -119 | -7,90 |
07/04/2025 | -111 | -8,30 |
04/04/2025 | -103 | -0,20 |
< Prêmio de risco 2025-04 |