| Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | -4 | -13 | -3 | 20/01/2026 |
Evolução: Prémio de risco contra a Alemanha
| Data | Prêmio de risco | Var. |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | 45 | 1,49 |
| 19/01/2026 | 44 | -1,29 |
| 16/01/2026 | 45 | 0,46 |
| 15/01/2026 | 45 | 0,01 |
| 14/01/2026 | 45 | -4,85 |
| 13/01/2026 | 49 | 2,23 |
| 12/01/2026 | 47 | -1,91 |
| 09/01/2026 | 49 | 0,94 |
| 08/01/2026 | 48 | -0,69 |
| 07/01/2026 | 49 | -1,42 |
| 06/01/2026 | 50 | 0,86 |
| 05/01/2026 | 49 | -1,95 |
| 02/01/2026 | 51 | 1,27 |
| 01/01/2026 | 50 | 1,66 |
| 31/12/2025 | 48 | -1,08 |
| 30/12/2025 | 49 | 0,63 |
| 29/12/2025 | 49 | -0,34 |
| 26/12/2025 | 49 | 0,10 |
| 25/12/2025 | 49 | 0,56 |
| 24/12/2025 | 49 | -0,47 |
| 23/12/2025 | 49 | -0,91 |
| 22/12/2025 | 50 | 0,23 |
| 19/12/2025 | 50 | 1,34 |
| 18/12/2025 | 48 | -0,97 |
| 17/12/2025 | 49 | -0,43 |
| 16/12/2025 | 50 | 0,74 |
| 15/12/2025 | 49 | -1,22 |
| 12/12/2025 | 50 | 1,76 |
| 11/12/2025 | 48 | -2,49 |
| 10/12/2025 | 51 | 2,33 |
| < Prêmio de risco 2025-12 | ||
| Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| -98 | 1 | -22 | 53 | -15 | 20/01/2026 |
Evolução: Prêmio de risco contra os Estados Unidos
| Data | Prêmio de risco | Var. |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | -98 | 0,70 |
| 19/01/2026 | -99 | -4,50 |
| 16/01/2026 | -94 | -4,70 |
| 15/01/2026 | -90 | -2,00 |
| 14/01/2026 | -88 | -1,10 |
| 13/01/2026 | -87 | 4,30 |
| 12/01/2026 | -91 | -5,30 |
| 09/01/2026 | -86 | 2,10 |
| 08/01/2026 | -88 | -3,60 |
| 07/01/2026 | -84 | -0,90 |
| 06/01/2026 | -83 | -3,60 |
| 05/01/2026 | -80 | -1,80 |
| 02/01/2026 | -78 | 5,40 |
| 31/12/2025 | -83 | -5,10 |
| 30/12/2025 | -78 | 1,70 |
| 29/12/2025 | -80 | -1,70 |
| 26/12/2025 | -78 | -0,10 |
| 24/12/2025 | -78 | 3,70 |
| 23/12/2025 | -82 | -4,80 |
| 22/12/2025 | -77 | -0,60 |
| 19/12/2025 | -76 | 1,80 |
| 18/12/2025 | -78 | 1,70 |
| 17/12/2025 | -80 | 0,90 |
| 16/12/2025 | -81 | 3,40 |
| 15/12/2025 | -84 | -0,70 |
| 12/12/2025 | -83 | -2,20 |
| 11/12/2025 | -81 | -1,70 |
| 10/12/2025 | -79 | 5,20 |
| 09/12/2025 | -85 | -4,20 |
| 08/12/2025 | -80 | 2,90 |
| < Prêmio de risco 2025-12 | ||
