| Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.017 | -18 | 28 | 175 | 94 | 13/03/2026 |
Evolução: Prémio de risco contra a Alemanha
| Data | Prêmio de risco | Var. |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | 1.017 | -17,87 |
| 12/03/2026 | 1.035 | 6,83 |
| 11/03/2026 | 1.029 | -0,11 |
| 10/03/2026 | 1.029 | -7,38 |
| 09/03/2026 | 1.036 | -14,18 |
| 06/03/2026 | 1.050 | 5,12 |
| 05/03/2026 | 1.045 | -11,06 |
| 04/03/2026 | 1.056 | -27,01 |
| 03/03/2026 | 1.083 | -3,73 |
| 02/03/2026 | 1.087 | 5,12 |
| 27/02/2026 | 1.082 | -5,15 |
| 26/02/2026 | 1.087 | 18,26 |
| 25/02/2026 | 1.069 | -15,04 |
| 24/02/2026 | 1.084 | 19,10 |
| 23/02/2026 | 1.065 | 22,51 |
| 20/02/2026 | 1.042 | 1,83 |
| 19/02/2026 | 1.040 | 24,41 |
| 18/02/2026 | 1.016 | -0,30 |
| 17/02/2026 | 1.016 | 15,67 |
| 16/02/2026 | 1.000 | 11,27 |
| 13/02/2026 | 989 | -9,17 |
| 12/02/2026 | 998 | -0,86 |
| 11/02/2026 | 999 | 7,39 |
| 10/02/2026 | 992 | 14,31 |
| 09/02/2026 | 978 | -6,74 |
| 06/02/2026 | 984 | -1,57 |
| 05/02/2026 | 986 | 12,27 |
| 04/02/2026 | 974 | 11,68 |
| 03/02/2026 | 962 | 6,40 |
| 02/02/2026 | 955 | 1,72 |
| < Prêmio de risco 2026-01 | ||
| Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 889 | -15 | 29 | 188 | 92 | 13/03/2026 |
Evolução: Prêmio de risco contra os Estados Unidos
| Data | Prêmio de risco | Var. |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | 889 | -15,10 |
| 12/03/2026 | 904 | 3,50 |
| 11/03/2026 | 900 | 0,40 |
| 10/03/2026 | 900 | -10,20 |
| 09/03/2026 | 910 | -13,50 |
| 06/03/2026 | 923 | 7,70 |
| 05/03/2026 | 916 | -8,20 |
| 04/03/2026 | 924 | -27,60 |
| 03/03/2026 | 952 | -1,80 |
| 02/03/2026 | 953 | 2,50 |
| 27/02/2026 | 951 | -3,50 |
| 26/02/2026 | 954 | 19,60 |
| 25/02/2026 | 935 | -17,00 |
| 24/02/2026 | 952 | 19,50 |
| 23/02/2026 | 932 | 24,80 |
| 20/02/2026 | 907 | 0,70 |
| 19/02/2026 | 907 | 24,90 |
| 18/02/2026 | 882 | -3,00 |
| 17/02/2026 | 885 | 12,80 |
| 16/02/2026 | 872 | 12,70 |
| 13/02/2026 | 859 | -5,10 |
| 12/02/2026 | 864 | 2,60 |
| 11/02/2026 | 862 | 3,30 |
| 10/02/2026 | 859 | 16,90 |
| 09/02/2026 | 842 | -6,80 |
| 06/02/2026 | 848 | -0,70 |
| 05/02/2026 | 849 | 16,90 |
| 04/02/2026 | 832 | 9,40 |
| 03/02/2026 | 823 | 8,10 |
| 02/02/2026 | 815 | 0,60 |
| < Prêmio de risco 2026-01 | ||
