Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | -1 | -43 | 13 | 05/06/2023 |
Evolução: Prémio de risco contra a Alemanha
Data | Prêmio de risco | Var. |
---|---|---|
05/06/2023 | 3 | 0,45 |
02/06/2023 | 2 | -0,50 |
01/06/2023 | 3 | 0,50 |
31/05/2023 | 2 | 2,40 |
30/05/2023 | 0 | 1,80 |
29/05/2023 | -2 | 6,60 |
26/05/2023 | -9 | 0,20 |
25/05/2023 | -9 | 1,30 |
24/05/2023 | -10 | -2,70 |
23/05/2023 | -7 | 3,90 |
22/05/2023 | -11 | -9,70 |
19/05/2023 | -2 | 13,20 |
17/05/2023 | -15 | -8,90 |
16/05/2023 | -6 | -0,80 |
15/05/2023 | -5 | -3,00 |
12/05/2023 | -2 | -1,20 |
11/05/2023 | -1 | -0,60 |
10/05/2023 | 0 | -2,20 |
09/05/2023 | 2 | -1,20 |
08/05/2023 | 3 | -0,50 |
05/05/2023 | 4 | -5,80 |
04/05/2023 | 9 | 1,70 |
03/05/2023 | 8 | -3,40 |
02/05/2023 | 11 | 11,10 |
28/04/2023 | 0 | 2,90 |
27/04/2023 | -3 | -0,70 |
26/04/2023 | -2 | -8,00 |
25/04/2023 | 6 | 4,10 |
24/04/2023 | 2 | 1,60 |
21/04/2023 | 0 | -4,60 |
< Prêmio de risco 2023-04 |
Último | Var. | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data |
---|---|---|---|---|---|
-128 | 7 | -18 | 8 | 14 | 05/06/2023 |
Evolução: Prêmio de risco contra os Estados Unidos
Data | Prêmio de risco | Var. |
---|---|---|
05/06/2023 | -128 | 7,30 |
02/06/2023 | -135 | -3,80 |
01/06/2023 | -131 | 3,80 |
31/05/2023 | -135 | -1,60 |
30/05/2023 | -134 | 1,50 |
29/05/2023 | -135 | 0,70 |
26/05/2023 | -136 | 6,50 |
25/05/2023 | -142 | -3,10 |
24/05/2023 | -139 | -8,50 |
23/05/2023 | -131 | 7,40 |
22/05/2023 | -138 | -11,10 |
19/05/2023 | -127 | 11,00 |
17/05/2023 | -138 | -12,00 |
16/05/2023 | -126 | -1,10 |
15/05/2023 | -125 | -3,10 |
12/05/2023 | -122 | -4,10 |
11/05/2023 | -118 | -3,10 |
10/05/2023 | -115 | 1,90 |
09/05/2023 | -117 | -0,70 |
08/05/2023 | -116 | -5,40 |
05/05/2023 | -110 | -1,50 |
04/05/2023 | -109 | -4,90 |
03/05/2023 | -104 | 3,10 |
02/05/2023 | -107 | 4,00 |
28/04/2023 | -111 | -0,70 |
27/04/2023 | -110 | -2,30 |
26/04/2023 | -108 | -11,70 |
25/04/2023 | -96 | 2,40 |
24/04/2023 | -99 | 9,40 |
21/04/2023 | -108 | -3,70 |
< Prêmio de risco 2023-04 |