Eslovénia - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Novembro 2020 | -0,8% | ||
Outubro 2020 | -1,3% | ||
Setembro 2020 | -3,3% | ||
Agosto 2020 | -2,0% | ||
Julho 2020 | -5,2% | ||
Junho 2020 | -11,5% | ||
Maio 2020 | -16,3% | ||
Abril 2020 | -24,4% | ||
Março 2020 | -8,2% | ||
Fevereiro 2020 | 3,6% | ||
Janeiro 2020 | -2,8% | ||
Dezembro 2019 | 0,9% | ||
< 2019 |