Eslovénia - Índice de Produção Industrial
| Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -0,4% | 14,8% | -0,9% |
| Outubro 2025 | 3,4% | 16,5% | -3,0% |
| Setembro 2025 | 25,3% | 12,5% | -1,0% |
| Agosto 2025 | -16,9% | -9,1% | -1,5% |
| Julho 2025 | -2,0% | 10,0% | 0,4% |
| Junho 2025 | 1,2% | 12,6% | -4,5% |
| Maio 2025 | 5,4% | 11,3% | 0% |
| Abril 2025 | -10,5% | 5,8% | -4,3% |
| Março 2025 | 10,2% | 18,3% | -1,4% |
| Fevereiro 2025 | -0,4% | 7,8% | -2,2% |
| Janeiro 2025 | 9,8% | 9,8% | 2,1% |
| Dezembro 2024 | -13,0% | 1,9% | 1,1% |
| < 2024 2026 > | |||
