Noruega - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -1,5% | -1,5% | -6,4% |
Dezembro 2024 | 2,5% | 0,3% | 0,3% |
Novembro 2024 | 0,9% | -2,3% | 0,4% |
Outubro 2024 | 30,0% | -3,2% | 2,1% |
Setembro 2024 | -22,7% | -25,6% | -0,5% |
Agosto 2024 | -0,5% | -3,7% | 5,9% |
Julho 2024 | 3,9% | -3,3% | 10,0% |
Junho 2024 | 1,5% | -6,9% | 14,9% |
Maio 2024 | -2,5% | -8,3% | 5,9% |
Abril 2024 | -7,8% | -5,9% | 3,5% |
Março 2024 | 11,8% | 2,0% | 4,5% |
Fevereiro 2024 | -13,4% | -8,7% | 1,9% |
< 2024 2026 > |