Uruguai - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Novembro 2020 | -12,2% | -9,8% | -10,7% |
Outubro 2020 | 6,1% | 2,7% | 4,8% |
Setembro 2020 | 6,3% | -3,2% | -1,9% |
Agosto 2020 | -2,0% | -8,9% | -9,9% |
Julho 2020 | 4,8% | -7,1% | -5,3% |
Junho 2020 | 9,4% | -11,3% | -0,8% |
Maio 2020 | 6,6% | -18,9% | -19,6% |
Abril 2020 | -21,6% | -23,9% | -19,3% |
Março 2020 | 8,3% | -3,1% | 4,7% |
Fevereiro 2020 | 1,1% | -10,5% | 1,0% |
Janeiro 2020 | -11,5% | -11,5% | -3,0% |
Dezembro 2019 | -1,0% | 3,8% | 3,8% |
< 2019 |