Argentina - Produção de Veículos Motorizados
| Data | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Produção de Veículos Motorizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 305.942 | 304.783 | 610.725 |
| 2022 | 279.388 | 257.505 | 536.893 |
| 2021 | 250.647 | 184.106 | 434.753 |
| 2020 | 164.186 | 93.001 | 257.187 |
| 2019 | 206.423 | 108.364 | 314.787 |
| 2018 | 258.076 | 208.573 | 466.649 |
| 2017 | 268.458 | 203.700 | 472.158 |
| 2016 | 231.461 | 241.315 | 472.776 |
| 2015 | 224.927 | 308.756 | 533.683 |
| 2014 | 253.618 | 363.711 | 617.329 |
| 2013 | 284.468 | 506.539 | 791.007 |
| 2012 | 267.119 | 497.376 | 764.495 |
| 2011 | 251.538 | 577.233 | 828.771 |
| 2010 | 208.139 | 508.401 | 716.540 |
| 2009 | 132.857 | 380.067 | 512.924 |
| 2008 | 197.509 | 399.236 | 596.745 |
| 2007 | 193.912 | 350.735 | 544.647 |
| 2006 | 168.981 | 263.120 | 432.101 |
| 2005 | 136.994 | 182.761 | 319.755 |
| 2004 | 89.002 | 171.400 | 260.402 |
| 2003 | 59.812 | 109.364 | 169.176 |
| 2002 | 48.061 | 111.340 | 159.401 |
| 2001 | 65.978 | 169.580 | 235.558 |
| 2000 | 100.711 | 238.921 | 339.632 |
| 1999 | 80.076 | 224.733 | 304.809 |
