Finlândia - Produção de Veículos Motorizados
| Data | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Produção de Veículos Motorizados |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30.191 | 30.191 | |
| 2022 | 0 | 73.044 | 73.044 |
| 2021 | 93.172 | 93.172 | |
| 2020 | 86.270 | 86.270 | |
| 2019 | 0 | 114.785 | 114.785 |
| 2018 | 0 | 112.104 | 112.104 |
| 2017 | 0 | 91.598 | 91.598 |
| 2016 | 0 | 55.280 | 55.280 |
| 2015 | 53 | 69.000 | 69.053 |
| 2014 | 35 | 45.000 | 45.035 |
| 2013 | 103 | 7.600 | 7.703 |
| 2012 | 88 | 8.600 | 8.688 |
| 2011 | 91 | 2.540 | 2.631 |
| 2010 | 280 | 6.385 | 6.665 |
| 2009 | 64 | 10.907 | 10.971 |
| 2008 | 376 | 17.519 | 17.895 |
| 2007 | 303 | 24.000 | 24.303 |
| 2006 | 353 | 32.417 | 32.770 |
| 2005 | 411 | 21.233 | 21.644 |
| 2004 | 459 | 10.051 | 10.510 |
| 2003 | 432 | 19.226 | 19.658 |
| 2002 | 393 | 41.068 | 41.461 |
| 2001 | 404 | 41.916 | 42.320 |
| 2000 | 458 | 38.468 | 38.926 |
| 1999 | 472 | 33.903 | 34.375 |
